ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .232 49 15 3 4 96 138 404 272 63 68 75 122 8 76 0 2 .478 .353 1
2 7 茨木孝之 .134 22 1 2 0 38 130 307 247 33 15 37 39 11 62 4 1 .279 .154 17
以下は規定打席数未満
3 20 中川亮太郎 .385 1 0 1 0 7 6 16 13 5 1 4 3 0 3 0 0 .500 .538 0
4 15 秋山光彦 .370 11 2 0 0 19 25 77 46 17 15 21 14 13 7 4 0 .603 .413 0
5 6 玉尾直樹 .342 25 6 1 3 42 33 89 73 25 10 19 15 0 4 1 0 .455 .575 0
6 98 水田優斗 .333 2 0 0 0 2 3 9 6 2 1 2 1 1 1 0 1 .444 .333 0
6 37 山本直幸 .333 1 1 0 0 3 3 6 6 2 0 1 0 0 2 0 0 .333 .500 0
8 18 田村憲一 .297 19 3 2 0 26 29 85 64 19 10 18 15 4 5 1 0 .458 .406 0
9 5 粟野薫 .286 11 2 0 1 13 17 40 28 8 3 7 11 0 8 1 0 .487 .464 0
10 27 難波直信 .267 24 6 1 1 66 119 267 206 55 2 37 37 8 35 13 3 .394 .320 6
11 19 藤岡武人 .254 34 12 3 2 73 108 232 193 49 3 32 37 2 28 0 0 .379 .378 2
12 38 長村宇晟 .217 4 0 0 0 5 12 24 23 5 3 4 1 0 7 0 0 .250 .217 0
13 9 衣川史朗 .214 10 1 1 0 12 26 68 42 9 4 12 19 3 16 4 0 .484 .286 0
14 23 仲野達哉 .211 4 1 0 0 5 10 20 19 4 0 3 1 0 5 0 0 .250 .263 0
15 21 小林建 .200 4 0 0 0 5 13 30 25 5 4 4 4 0 6 1 0 .310 .200 0
16 30 石橋博文 .143 0 0 0 0 1 9 7 7 1 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 0
チーム .221 306 70 18 14 575 198 2516 1931 427 186 358 433 90 400 46 10 .386 .298 39
◇規定打席数は297です。(試合数198X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.53 84 319回1/3 161 204 284 200 32 276 10 31勝24敗 3セーブ
2 15 秋山光彦 2.89 10 26回2/3 11 13 25 11 5 24 2 3勝2敗 2セーブ
3 21 小林建 3.50 8 18回0/3 9 11 8 9 1 18 0 1勝1敗 1セーブ
4 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
5 20 中川亮太郎 9.10 3 10回0/3 13 13 3 5 1 13 1 0勝2敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 15.75 2 2回2/3 6 6 2 5 0 6 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム 4.32 198 552回2/3 341 408 406 320 55 536 18 47勝45敗 7セーブ
◇規定投球数は196です。(試合数196X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)