ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .238 51 16 3 4 98 137 402 269 64 69 75 123 8 74 0 2 .485 .364 1
2 7 茨木孝之 .142 20 1 2 0 36 115 270 218 31 13 31 33 11 57 4 1 .285 .165 16
以下は規定打席数未満
3 20 中川亮太郎 .385 1 0 1 0 7 6 16 13 5 1 4 3 0 3 0 0 .500 .538 0
4 15 秋山光彦 .354 11 2 0 0 19 26 80 48 17 15 22 14 13 7 5 0 .587 .396 0
5 6 玉尾直樹 .347 25 6 1 3 42 33 89 72 25 11 20 16 0 5 1 0 .466 .583 0
6 18 田村憲一 .299 19 3 2 0 27 30 88 67 20 10 18 15 4 5 1 0 .453 .403 0
7 5 粟野薫 .286 11 2 0 1 13 17 40 28 8 3 7 11 0 8 1 0 .487 .464 0
8 19 藤岡武人 .262 27 12 2 2 66 95 206 168 44 3 28 35 2 24 1 0 .395 .393 2
9 98 水田優斗 .250 2 0 0 0 2 4 12 8 2 1 2 1 2 3 0 1 .417 .250 0
10 27 難波直信 .231 18 4 0 1 41 97 203 147 34 2 28 33 8 28 13 2 .395 .279 5
11 38 長村宇晟 .231 4 0 0 0 6 13 27 26 6 3 4 1 0 7 0 0 .259 .231 0
12 37 山本直幸 .222 1 1 0 0 3 4 9 9 2 0 1 0 0 3 0 0 .222 .333 0
13 23 仲野達哉 .211 4 1 0 0 5 10 20 19 4 0 3 1 0 5 0 0 .250 .263 0
14 9 衣川史朗 .209 10 1 1 0 12 27 70 43 9 4 13 20 3 17 4 0 .485 .279 0
15 21 小林建 .200 4 0 0 0 5 13 30 25 5 4 4 4 0 6 1 0 .310 .200 0
16 30 石橋博文 .167 0 0 0 0 1 8 6 6 1 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 0
チーム .222 285 66 14 14 526 172 2328 1759 390 186 338 418 91 377 48 8 .395 .299 36
◇規定打席数は258です。(試合数172X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.40 76 288回1/3 140 182 256 173 30 243 8 29勝21敗 3セーブ
2 15 秋山光彦 2.89 10 26回2/3 11 13 25 11 5 24 2 3勝2敗 2セーブ
3 21 小林建 3.50 8 18回0/3 9 11 8 9 1 18 0 1勝1敗 1セーブ
4 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
5 20 中川亮太郎 9.10 3 10回0/3 13 13 3 5 1 13 1 0勝2敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 15.75 2 2回2/3 6 6 2 5 0 6 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム 4.29 172 521回2/3 320 386 378 293 53 503 16 45勝42敗 7セーブ
◇規定投球数は170です。(試合数170X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)