

茨木 孝之
役職 | - |
---|---|
守備位置 | 捕手/内野 |
投打 | 右投右打 |
打撃成績
年 度 |
打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | .194 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 39 | 31 | 6 | 2 | 7 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | .324 | .226 | 0 |
2008 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 |
2010 | .182 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | 19 | 45 | 33 | 6 | 6 | 5 | 7 | 2 | 12 | 2 | 0 | .357 | .242 | 5 |
2011 | .091 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 9 | 14 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 0 | 0 | .286 | .273 | 3 |
2012 | .103 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 16 | 31 | 29 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 0 | .161 | .138 | 7 |
2013 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 19 | 37 | 30 | 6 | 1 | 3 | 6 | 1 | 11 | 0 | 0 | .351 | .200 | 6 |
2014 | .139 | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 17 | 42 | 36 | 5 | 2 | 3 | 5 | 0 | 11 | 1 | 0 | .244 | .139 | 3 |
監督コメント
捕手、内野をこなす貴重な存在、内野陣を引っ張るベテラン選手