


藤岡 武人
役職 | - |
---|---|
守備位置 | 投手 |
投打 | 左投左打 |
打撃成績
年 度 |
打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
2011 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .125 | .000 | 0 |
2012 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 13 | 10 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .385 | .200 | 1 |
2013 | .143 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 8 | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .250 | .143 | 1 |
2014 | .273 | 3 | 1 | 1 | 0 | 6 | 8 | 12 | 11 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .545 | 0 |
投手成績
年 度 |
防 御 率 |
試 合 数 |
回 数 |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010 | 2.00 | 3 | 7回0/3 | 2 | 2 | 9 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1勝1敗 | 0セーブ |
2011 | 10.50 | 2 | 4回0/3 | 6 | 7 | 1 | 2 | 0 | 11 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
2012 | 2.80 | 6 | 25回0/3 | 10 | 24 | 27 | 18 | 3 | 15 | 1 | 0勝5敗 | 0セーブ |
2013 | 4.00 | 5 | 14回0/3 | 8 | 10 | 16 | 12 | 0 | 13 | 0 | 1勝1敗 | 1セーブ |
2014 | 2.90 | 7 | 29回0/3 | 12 | 15 | 31 | 24 | 1 | 19 | 1 | 2勝2敗 | 0セーブ |
監督コメント
熟練した投球術で試合を作る、Asのエース、内角をえぐるクロスファイヤーは今も健在