ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .235 51 16 3 4 98 138 405 272 64 69 75 123 8 75 0 2 .481 .360 1
2 7 茨木孝之 .135 22 1 2 0 38 129 305 245 33 15 37 39 11 62 4 1 .280 .155 16
以下は規定打席数未満
3 20 中川亮太郎 .385 1 0 1 0 7 6 16 13 5 1 4 3 0 3 0 0 .500 .538 0
4 15 秋山光彦 .354 11 2 0 0 19 26 80 48 17 15 22 14 13 7 5 0 .587 .396 0
5 6 玉尾直樹 .333 25 6 1 3 42 34 92 75 25 11 20 16 0 5 1 0 .451 .560 0
6 18 田村憲一 .299 19 3 2 0 27 30 88 67 20 10 18 15 4 5 1 0 .453 .403 0
7 5 粟野薫 .286 11 2 0 1 13 17 40 28 8 3 7 11 0 8 1 0 .487 .464 0
8 27 難波直信 .267 24 6 1 1 66 119 267 206 55 2 37 37 8 35 13 3 .394 .320 6
9 19 藤岡武人 .260 34 12 3 2 74 108 233 192 50 3 32 38 2 28 1 0 .388 .385 2
10 98 水田優斗 .250 2 0 0 0 2 4 12 8 2 1 2 1 2 3 0 1 .417 .250 0
11 38 長村宇晟 .231 4 0 0 0 6 13 27 26 6 3 4 1 0 7 0 0 .259 .231 0
12 37 山本直幸 .222 1 1 0 0 3 4 9 9 2 0 1 0 0 3 0 0 .222 .333 0
13 23 仲野達哉 .211 4 1 0 0 5 10 20 19 4 0 3 1 0 5 0 0 .250 .263 0
14 9 衣川史朗 .209 10 1 1 0 12 27 70 43 9 4 13 20 3 17 4 0 .485 .279 0
15 21 小林建 .200 4 0 0 0 5 13 30 25 5 4 4 4 0 6 1 0 .310 .200 0
16 30 石橋博文 .143 0 0 0 0 1 9 7 7 1 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 0
チーム .222 308 71 18 14 580 198 2533 1941 431 188 361 437 91 403 48 10 .387 .299 38
◇規定打席数は297です。(試合数198X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.45 84 320回1/3 158 200 281 200 32 275 9 32勝23敗 3セーブ
2 15 秋山光彦 2.89 10 26回2/3 11 13 25 11 5 24 2 3勝2敗 2セーブ
3 21 小林建 3.50 8 18回0/3 9 11 8 9 1 18 0 1勝1敗 1セーブ
4 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
5 20 中川亮太郎 9.10 3 10回0/3 13 13 3 5 1 13 1 0勝2敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 15.75 2 2回2/3 6 6 2 5 0 6 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム 4.27 198 553回2/3 338 404 403 320 55 535 17 48勝44敗 7セーブ
◇規定投球数は196です。(試合数196X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)