ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .231 56 16 3 5 115 174 509 337 78 90 100 158 11 98 0 3 .485 .341 1
以下は規定打席数未満
2 15 秋山光彦 .388 11 2 0 0 21 27 82 49 19 17 21 16 13 7 4 0 .615 .429 0
3 20 中川亮太郎 .385 1 0 1 0 7 7 17 13 5 1 4 3 1 3 0 0 .529 .538 0
4 6 玉尾直樹 .340 28 10 1 4 57 41 113 97 33 13 24 15 0 11 1 0 .429 .588 0
5 98 水田優斗 .333 2 0 0 0 2 3 9 6 2 1 2 1 1 1 0 1 .444 .333 0
6 18 田村憲一 .318 19 3 2 0 28 30 88 66 21 10 19 16 4 5 1 0 .477 .424 0
7 5 粟野薫 .286 11 2 0 1 13 17 40 28 8 3 7 11 0 8 1 0 .487 .464 0
8 19 藤岡武人 .259 43 16 3 2 92 140 300 247 64 5 39 50 2 34 1 0 .388 .372 2
9 37 山本直幸 .250 2 1 0 0 3 4 8 8 2 0 1 0 0 2 0 0 .250 .375 0
10 27 難波直信 .239 31 8 1 1 78 155 356 272 65 6 47 51 16 48 14 3 .386 .287 7
11 21 小林建 .231 4 0 0 0 6 14 32 26 6 4 5 5 0 6 1 0 .355 .231 0
12 30 石橋博文 .222 0 0 0 0 2 10 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 .222 .222 0
13 23 仲野達哉 .208 7 1 0 0 6 12 25 24 5 0 4 1 0 5 0 0 .240 .250 0
14 38 長村宇晟 .192 4 0 0 0 5 13 27 26 5 3 4 1 0 8 0 0 .222 .192 0
15 9 衣川史朗 .188 10 1 1 0 12 30 77 48 9 4 13 22 3 20 4 0 .466 .250 0
16 7 茨木孝之 .150 29 2 2 0 52 167 385 306 46 18 44 53 13 80 7 1 .300 .170 21
チーム .215 358 86 19 16 694 257 3168 2429 522 240 442 551 115 512 54 13 .382 .286 51
◇規定打席数は385.5です。(試合数257X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.41 104 402回1/3 196 251 354 243 41 344 13 36勝32敗 4セーブ
2 15 秋山光彦 2.79 11 32回2/3 13 15 29 12 5 31 2 3勝3敗 2セーブ
3 21 小林建 4.05 9 19回0/3 11 13 8 10 1 21 0 1勝1敗 1セーブ
4 11 椎名総一朗 4.67 1 3回0/3 2 3 2 5 0 1 0 0勝1敗 0セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 20 中川亮太郎 12.09 4 11回0/3 19 26 3 9 2 19 2 0勝3敗 0セーブ
- - チーム 4.16 257 709回2/3 422 535 515 414 73 696 24 58勝64敗 9セーブ
◇規定投球数は255です。(試合数255X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)