ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .234 56 18 3 5 121 183 530 351 82 96 106 165 11 104 0 3 .487 .345 3
以下は規定打席数未満
2 15 秋山光彦 .404 15 2 0 1 26 28 86 52 21 17 23 17 13 7 4 0 .622 .500 0
3 20 中川亮太郎 .385 1 0 1 0 7 7 17 13 5 1 4 3 1 3 0 0 .529 .538 0
4 6 玉尾直樹 .350 29 11 1 4 60 42 117 100 35 13 27 16 0 11 1 0 .440 .600 0
5 18 田村憲一 .333 20 4 3 0 33 31 92 69 23 10 21 17 4 5 1 0 .489 .478 0
5 98 水田優斗 .333 2 0 0 0 2 3 9 6 2 1 2 1 1 1 0 1 .444 .333 0
7 5 粟野薫 .286 11 2 0 1 13 17 40 28 8 3 7 11 0 8 1 0 .487 .464 0
8 19 藤岡武人 .255 47 17 3 2 95 146 313 259 66 5 40 51 2 35 1 0 .381 .367 2
9 37 山本直幸 .250 2 1 0 0 3 4 8 8 2 0 1 0 0 2 0 0 .250 .375 0
10 27 難波直信 .235 33 8 1 1 82 166 386 293 69 8 52 57 18 52 15 3 .388 .280 9
11 21 小林建 .231 4 0 0 0 6 14 32 26 6 4 5 5 0 6 1 0 .355 .231 0
12 30 石橋博文 .217 2 1 0 0 6 18 25 23 5 0 3 2 0 5 0 0 .280 .261 0
13 23 仲野達哉 .208 7 1 0 0 6 12 25 24 5 0 4 1 0 5 0 0 .240 .250 0
14 9 衣川史朗 .196 10 1 1 0 13 31 81 51 10 4 14 23 3 20 4 0 .468 .255 0
15 38 長村宇晟 .179 4 0 0 0 5 14 30 28 5 3 4 2 0 8 0 0 .233 .179 0
16 7 茨木孝之 .155 33 3 3 0 60 177 408 328 51 19 47 54 13 85 7 1 .298 .183 25
チーム .215 386 93 22 17 746 275 3374 2590 558 257 477 587 122 545 55 14 .382 .288 62
◇規定打席数は412.5です。(試合数275X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.42 105 407回1/3 199 255 359 245 42 346 14 36勝33敗 4セーブ
2 15 秋山光彦 2.35 12 38回2/3 13 15 36 14 5 32 2 4勝3敗 2セーブ
3 30 石橋博文 3.71 9 17回0/3 9 18 13 10 3 14 1 2勝3敗 0セーブ
4 21 小林建 4.05 9 19回0/3 11 13 8 10 1 21 0 1勝1敗 1セーブ
5 11 椎名総一朗 4.67 1 3回0/3 2 3 2 5 0 1 0 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 20 中川亮太郎 12.09 4 11回0/3 19 26 3 9 2 19 2 0勝3敗 0セーブ
- - チーム 4.08 275 735回1/3 429 551 541 424 76 712 25 61勝68敗 9セーブ
◇規定投球数は273です。(試合数273X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)