ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 15 秋山光彦 .391 5 0 0 1 12 11 34 23 9 3 5 5 5 4 1 0 .576 .522 0
2 18 田村憲一 .333 6 3 1 0 14 12 34 27 9 0 5 6 0 3 1 0 .455 .519 0
3 9 衣川史朗 .174 0 0 1 0 6 13 31 23 4 0 1 6 1 9 1 0 .367 .261 0
4 11 椎名総一朗 .167 3 1 0 0 5 13 40 24 4 3 5 16 0 7 0 0 .500 .208 0
5 19 藤岡武人 .143 3 1 0 0 4 13 27 21 3 0 2 6 0 3 0 0 .333 .190 0
以下は規定打席数未満
6 20 中川亮太郎 .385 1 0 1 0 7 7 17 13 5 1 4 3 1 3 0 0 .529 .538 0
7 6 玉尾直樹 .286 3 2 0 0 6 5 15 14 4 0 3 1 0 0 0 0 .333 .429 0
8 23 仲野達哉 .267 3 0 0 0 4 8 16 15 4 0 2 1 0 4 0 0 .313 .267 0
9 21 小林建 .250 3 0 0 0 3 7 15 12 3 0 1 3 0 2 0 0 .400 .250 0
10 27 難波直信 .231 0 0 0 0 3 9 19 13 3 0 2 5 1 2 0 0 .474 .231 0
11 37 山本直幸 .200 1 1 0 0 2 2 5 5 1 0 1 0 0 1 0 0 .200 .400 0
12 5 粟野薫 .188 3 0 0 0 3 9 19 16 3 1 1 3 0 6 0 0 .316 .188 0
13 38 長村宇晟 .067 2 0 0 0 1 8 17 15 1 0 1 2 0 5 0 0 .176 .067 0
14 7 茨木孝之 .000 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .000 0
チーム .233 38 9 3 1 78 14 335 258 60 11 35 63 11 54 3 0 .404 .302 0
◇規定打席数は21です。(試合数14X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.21 9 24回0/3 11 16 15 13 4 23 1 2勝2敗 0セーブ
2 15 秋山光彦 3.29 5 17回0/3 8 8 12 7 2 15 1 1勝2敗 1セーブ
3 21 小林建 9.00 4 7回0/3 9 10 2 4 1 13 0 0勝1敗 0セーブ
4 20 中川亮太郎 12.09 4 11回0/3 19 26 3 9 2 19 2 0勝3敗 0セーブ
- - チーム 5.87 14 68回0/3 57 70 35 42 9 79 4 3勝9敗 1セーブ
◇規定投球数は14です。(試合数14X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)