ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 15 秋山光彦 .350 1 0 0 0 7 10 30 20 7 3 3 4 5 4 1 0 .552 .350 0
2 18 田村憲一 .292 5 2 0 0 9 11 30 24 7 0 3 5 0 3 1 0 .414 .375 0
3 19 藤岡武人 .200 1 1 0 0 4 11 21 15 3 0 1 6 0 3 0 0 .429 .267 0
4 5 粟野薫 .188 3 0 0 0 3 9 19 16 3 1 1 3 0 6 0 0 .316 .188 0
5 11 椎名総一朗 .174 3 1 0 0 5 12 38 23 4 3 4 15 0 6 0 0 .500 .217 0
6 9 衣川史朗 .158 0 0 1 0 5 11 26 19 3 0 0 5 1 8 1 0 .360 .263 0
以下は規定打席数未満
7 20 中川亮太郎 .385 1 0 1 0 7 6 16 13 5 1 4 3 0 3 0 0 .500 .538 0
8 37 山本直幸 .333 0 1 0 0 2 1 3 3 1 0 1 0 0 1 0 0 .333 .667 0
9 23 仲野達哉 .231 1 0 0 0 3 7 14 13 3 0 1 1 0 4 0 0 .286 .231 0
10 27 難波直信 .182 0 0 0 0 2 8 15 11 2 0 2 4 0 2 0 0 .400 .182 0
10 21 小林建 .182 3 0 0 0 2 6 13 11 2 0 0 2 0 2 0 0 .308 .182 0
10 6 玉尾直樹 .182 2 1 0 0 3 4 11 11 2 0 0 0 0 0 0 0 .182 .273 0
13 38 長村宇晟 .077 2 0 0 0 1 7 14 13 1 0 1 1 0 5 0 0 .143 .077 0
14 7 茨木孝之 .000 0 0 0 0 0 1 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 .500 .000 0
チーム .217 25 7 2 0 58 12 283 217 47 10 21 54 9 51 3 0 .393 .267 0
◇規定打席数は18です。(試合数12X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.21 9 24回0/3 11 16 15 13 4 23 1 2勝2敗 0セーブ
2 15 秋山光彦 5.09 4 11回0/3 8 8 5 5 2 14 1 0勝2敗 1セーブ
3 21 小林建 8.17 3 6回0/3 7 8 2 3 1 10 0 0勝1敗 0セーブ
4 20 中川亮太郎 9.10 3 10回0/3 13 13 3 5 1 13 1 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 5.72 12 60回0/3 49 55 28 35 8 69 3 2勝8敗 1セーブ
◇規定投球数は12です。(試合数12X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)