ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 18 田村憲一 .375 11 1 1 0 12 10 32 24 9 6 9 5 2 0 0 0 .516 .500 0
2 15 秋山光彦 .313 8 1 0 0 6 10 33 16 5 6 12 8 6 2 3 0 .633 .375 0
3 11 椎名総一朗 .273 7 1 1 0 9 11 37 22 6 5 10 14 1 5 0 0 .568 .409 0
4 9 衣川史朗 .222 7 1 0 0 5 10 31 18 4 2 8 10 1 7 2 0 .517 .278 0
以下は規定打席数未満
5 5 粟野薫 .500 5 0 0 1 6 4 12 6 3 1 2 5 0 1 1 0 .727 1.000 0
6 19 藤岡武人 .385 5 1 0 0 6 7 16 13 5 0 6 3 0 0 0 0 .500 .462 0
7 27 難波直信 .231 0 0 0 0 3 7 16 13 3 0 2 1 1 1 1 0 .333 .231 0
8 21 小林建 .222 1 0 0 0 2 5 11 9 2 3 3 2 0 2 0 0 .364 .222 0
9 7 茨木孝之 .143 3 0 0 0 1 3 9 7 1 0 0 0 1 0 0 1 .222 .143 0
チーム .280 67 7 2 1 63 11 271 175 49 30 71 67 17 29 10 1 .512 .360 0
◇規定打席数は16.5です。(試合数11X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 0.50 6 14回0/3 1 1 12 6 2 7 0 2勝0敗 2セーブ
2 15 秋山光彦 1.80 4 11回2/3 3 3 16 6 3 7 1 2勝0敗 1セーブ
3 21 小林建 1.75 4 8回0/3 2 3 4 4 0 5 0 0勝0敗 1セーブ
- - チーム 2.20 11 47回2/3 15 16 40 21 6 33 1 8勝0敗 5セーブ
◇規定投球数は10です。(試合数10X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)