ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 18 田村憲一 .375 11 1 1 0 12 10 32 24 9 6 9 5 2 0 0 0 .516 .500 0
2 15 秋山光彦 .313 8 1 0 0 6 11 35 16 5 7 12 10 6 2 3 0 .656 .375 0
3 11 椎名総一朗 .292 7 1 1 0 10 13 42 24 7 8 12 17 1 5 0 0 .595 .417 0
4 9 衣川史朗 .190 7 1 0 0 5 12 36 21 4 2 9 12 1 9 2 0 .500 .238 0
以下は規定打席数未満
5 5 粟野薫 .500 5 0 0 1 6 4 12 6 3 1 2 5 0 1 1 0 .727 1.000 0
6 19 藤岡武人 .385 5 1 0 0 6 7 16 13 5 0 6 3 0 0 0 0 .500 .462 0
7 27 難波直信 .267 0 1 0 0 5 8 18 15 4 0 2 1 1 1 1 0 .353 .333 0
8 21 小林建 .222 1 0 0 0 2 5 11 9 2 3 3 2 0 2 0 0 .364 .222 0
9 7 茨木孝之 .125 3 0 0 0 1 5 14 8 1 1 1 2 1 1 2 1 .333 .125 0
チーム .270 69 8 2 1 66 13 300 189 51 35 75 79 17 32 12 2 .512 .349 0
◇規定打席数は19.5です。(試合数13X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 0.50 6 14回0/3 1 1 12 6 2 7 0 2勝0敗 2セーブ
2 21 小林建 1.75 4 8回0/3 2 3 4 4 0 5 0 0勝0敗 1セーブ
3 15 秋山光彦 1.80 4 11回2/3 3 3 16 6 3 7 1 2勝0敗 1セーブ
- - チーム 2.89 13 55回2/3 23 24 45 24 7 44 2 9勝1敗 6セーブ
◇規定投球数は12です。(試合数12X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)