


難波 直信
役職 | - |
---|---|
守備位置 | 捕手/内野/外野 |
投打 | 右投右打 |
打撃成績
年 度 |
打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2007 | .278 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | 38 | 36 | 10 | 1 | 5 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .316 | .333 | 0 |
2008 | .294 | 4 | 0 | 1 | 0 | 12 | 14 | 40 | 34 | 10 | 0 | 4 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1 | .375 | .353 | 1 |
2010 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 11 | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .364 | .125 | 5 |
2011 | .258 | 10 | 1 | 0 | 1 | 12 | 17 | 44 | 31 | 8 | 2 | 6 | 9 | 3 | 7 | 1 | 0 | .465 | .387 | 2 |
2012 | .125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .222 | .125 | 0 |
2013 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 18 | 11 | 2 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | .471 | .182 | 0 |
2014 | .154 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 12 | 29 | 26 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 8 | 0 | 0 | .241 | .154 | 0 |
監督コメント
絶妙なバットコントロールで、毎年打率上位に食い込むベテラン選手