ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 27 難波直信 .190 2 0 0 0 4 11 30 21 4 2 5 6 2 4 1 0 .414 .190 2
以下は規定打席数未満
2 6 玉尾直樹 .667 1 1 0 0 3 1 4 3 2 0 3 1 0 0 0 0 .750 1.000 0
2 15 秋山光彦 .667 4 0 0 1 5 1 4 3 2 0 2 1 0 0 0 0 .750 1.667 0
2 18 田村憲一 .667 1 1 1 0 5 1 4 3 2 0 2 1 0 0 0 0 .750 1.667 0
5 9 衣川史朗 .333 0 0 0 0 1 1 4 3 1 0 1 1 0 0 0 0 .500 .333 0
6 11 椎名総一朗 .286 0 2 0 0 6 9 21 14 4 6 6 7 0 6 0 0 .524 .429 2
7 7 茨木孝之 .227 4 1 1 0 8 10 23 22 5 1 3 1 0 5 0 0 .261 .364 4
8 30 石橋博文 .214 2 1 0 0 4 8 16 14 3 0 3 2 0 3 0 0 .313 .286 0
9 19 藤岡武人 .167 4 1 0 0 3 6 13 12 2 0 1 1 0 1 0 0 .231 .250 0
10 38 長村宇晟 .000 0 0 0 0 0 1 3 2 0 0 0 1 0 0 0 0 .333 .000 0
チーム .224 28 7 3 1 52 18 206 161 36 17 35 36 7 33 1 1 .385 .323 11
◇規定打席数は27です。(試合数18X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























1 30 石橋博文 0.00 5 10回0/3 0 4 10 3 2 3 0 2勝2敗 0セーブ
1 15 秋山光彦 0.00 1 6回0/3 0 0 7 2 0 1 0 1勝0敗 0セーブ
3 19 藤岡武人 4.20 1 5回0/3 3 4 5 2 1 2 1 0勝1敗 0セーブ
- - チーム 1.91 18 25回2/3 7 16 26 10 3 16 1 3勝4敗 0セーブ
◇規定投球数は18です。(試合数18X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)