ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .224 53 17 3 4 102 156 452 299 67 74 80 143 8 83 0 2 .482 .341 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .600 5 2 0 2 14 6 13 10 6 1 3 1 2 1 0 0 .692 1.400 0
3 51 水田優斗 .360 13 4 1 1 27 22 62 50 18 9 10 4 5 8 2 1 .450 .540 0
4 15 秋山光彦 .340 18 7 1 0 41 47 138 94 32 29 34 21 14 15 9 0 .519 .436 0
5 6 玉尾直樹 .313 25 6 1 3 43 37 101 83 26 12 20 17 0 7 1 0 .430 .518 0
6 5 粟野薫 .298 22 3 0 3 29 35 78 57 17 3 12 18 2 13 1 0 .481 .509 0
7 27 難波直信 .271 25 6 1 1 71 130 285 221 60 2 39 39 8 37 14 3 .395 .321 6
8 19 藤岡武人 .244 39 12 3 2 77 127 265 217 53 3 36 44 2 36 2 0 .376 .355 2
9 18 田村憲一 .236 27 3 3 1 38 51 144 110 26 11 27 24 8 12 1 0 .408 .345 0
10 38 長村宇晟 .211 5 0 0 0 8 21 41 38 8 3 5 1 1 12 1 0 .250 .211 0
11 37 山本直幸 .208 3 1 0 0 6 14 27 24 5 0 4 2 0 9 1 0 .269 .250 0
12 29 権藤隆徳 .200 7 1 0 1 10 15 35 30 6 1 4 2 2 14 1 0 .294 .333 0
13 9 衣川史朗 .188 13 1 1 0 16 50 112 69 13 6 21 32 5 26 5 0 .472 .232 0
14 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
15 30 石橋博文 .143 0 0 0 0 1 9 7 7 1 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 0
16 21 小林建 .135 5 0 0 0 5 21 48 37 5 4 5 10 0 14 1 0 .319 .135 0
17 23 仲野達哉 .125 4 1 0 0 5 16 35 32 4 1 5 1 1 16 1 0 .176 .156 0
18 8 畑山一輝 .067 1 0 0 0 1 12 19 15 1 0 3 4 0 6 0 0 .263 .067 0
チーム .223 379 89 21 21 717 223 3059 2350 523 226 438 521 109 518 62 10 .386 .305 39
◇規定打席数は334.5です。(試合数223X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.91 99 358回1/3 200 250 311 222 43 329 14 35勝30敗 3セーブ
2 29 権藤隆徳 2.94 10 31回0/3 13 17 30 15 5 29 3 1勝2敗 3セーブ
3 15 秋山光彦 3.47 17 46回1/3 23 26 34 24 6 47 2 5勝4敗 3セーブ
4 21 小林建 3.58 14 29回1/3 15 17 16 18 4 29 1 3勝2敗 3セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 8 畑山一輝 18.00 5 4回2/3 12 12 2 10 1 13 0 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 21.00 1 2回0/3 6 6 1 4 9 3 0 1勝0敗 0セーブ
8 91 山中偉央 31.50 2 2回0/3 9 9 1 8 2 5 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.63 223 665回1/3 440 520 487 402 87 676 26 57勝59敗 14セーブ
◇規定投球数は221です。(試合数221X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)