ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .223 | 54 | 17 | 3 | 4 | 102 | 158 | 457 | 301 | 67 | 75 | 81 | 146 | 8 | 83 | 0 | 2 | .484 | .339 | 1 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | .583 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 15 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.250 | 0 |
| 3 | 51 | 水田優斗 | .346 | 15 | 4 | 1 | 1 | 27 | 24 | 67 | 52 | 18 | 11 | 13 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | .462 | .519 | 0 |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | .330 | 18 | 7 | 1 | 0 | 41 | 48 | 141 | 97 | 32 | 29 | 34 | 21 | 14 | 15 | 9 | 0 | .508 | .423 | 0 |
| 5 | 6 | 玉尾直樹 | .313 | 25 | 6 | 1 | 3 | 43 | 37 | 101 | 83 | 26 | 12 | 20 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | .430 | .518 | 0 |
| 6 | 5 | 粟野薫 | .283 | 22 | 3 | 0 | 3 | 29 | 37 | 82 | 60 | 17 | 3 | 12 | 19 | 2 | 13 | 1 | 0 | .469 | .483 | 0 |
| 7 | 27 | 難波直信 | .275 | 25 | 6 | 1 | 1 | 72 | 131 | 286 | 222 | 61 | 2 | 40 | 39 | 8 | 37 | 14 | 3 | .397 | .324 | 6 |
| 8 | 18 | 田村憲一 | .250 | 27 | 3 | 3 | 1 | 40 | 52 | 147 | 112 | 28 | 11 | 27 | 25 | 8 | 12 | 1 | 0 | .421 | .357 | 0 |
| 9 | 19 | 藤岡武人 | .244 | 39 | 12 | 3 | 2 | 77 | 127 | 265 | 217 | 53 | 3 | 36 | 44 | 2 | 36 | 2 | 0 | .376 | .355 | 2 |
| 10 | 29 | 権藤隆徳 | .226 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | 37 | 31 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | .306 | .355 | 0 |
| 11 | 37 | 山本直幸 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 30 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | .276 | .259 | 0 |
| 12 | 38 | 長村宇晟 | .211 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 41 | 38 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | .250 | .211 | 0 |
| 13 | 9 | 衣川史朗 | .200 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 52 | 115 | 70 | 14 | 7 | 22 | 33 | 5 | 26 | 6 | 0 | .481 | .243 | 0 |
| 14 | 2 | 平野稜真 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 15 | 30 | 石橋博文 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0 |
| 16 | 21 | 小林建 | .135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 48 | 37 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | .319 | .135 | 0 |
| 17 | 23 | 仲野達哉 | .125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | 32 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | .176 | .156 | 0 |
| 18 | 8 | 畑山一輝 | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .263 | .067 | 0 |
| − | − | チーム | .224 | 386 | 89 | 21 | 21 | 726 | 225 | 3098 | 2377 | 532 | 231 | 446 | 530 | 110 | 522 | 63 | 11 | .387 | .305 | 39 |
◇規定打席数は337.5です。(試合数225X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.91 | 99 | 358回1/3 | 200 | 250 | 311 | 222 | 43 | 329 | 14 | 35勝30敗 | 3セーブ |
| 2 | 29 | 権藤隆徳 | 3.28 | 11 | 32回0/3 | 15 | 19 | 31 | 19 | 7 | 30 | 3 | 1勝2敗 | 3セーブ |
| 3 | 21 | 小林建 | 3.58 | 14 | 29回1/3 | 15 | 17 | 16 | 18 | 4 | 29 | 1 | 3勝2敗 | 3セーブ |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | 4.17 | 18 | 50回1/3 | 30 | 33 | 37 | 25 | 7 | 56 | 3 | 5勝5敗 | 3セーブ |
| 5 | 30 | 石橋博文 | 9.00 | 4 | 7回0/3 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 6 | 8 | 畑山一輝 | 18.00 | 5 | 4回2/3 | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 7 | 11 | 椎名総一朗 | 21.00 | 1 | 2回0/3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
| 8 | 91 | 山中偉央 | 31.50 | 2 | 2回0/3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.69 | 225 | 670回1/3 | 449 | 529 | 491 | 407 | 90 | 686 | 27 | 57勝60敗 | 14セーブ |
◇規定投球数は223です。(試合数223X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
