ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .224 53 17 3 4 100 150 437 290 65 73 80 137 8 81 0 2 .481 .345 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 1.000 4 0 0 2 8 2 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1.000 4.000 0
3 15 秋山光彦 .370 18 7 1 0 39 41 121 81 30 27 32 21 14 11 5 0 .560 .481 0
4 51 水田優斗 .351 11 2 0 1 18 16 46 37 13 7 8 3 4 6 1 1 .444 .486 0
5 5 粟野薫 .319 19 3 0 2 24 29 65 47 15 3 8 15 2 10 1 0 .500 .511 0
6 6 玉尾直樹 .313 25 6 1 3 43 37 101 83 26 12 20 17 0 7 1 0 .430 .518 0
7 27 難波直信 .268 24 6 1 1 68 125 275 213 57 2 39 38 8 36 13 3 .393 .319 6
8 19 藤岡武人 .255 39 12 3 2 77 121 254 208 53 3 35 42 2 32 2 0 .385 .370 2
9 18 田村憲一 .242 26 3 3 0 33 44 126 99 24 10 24 20 5 9 1 0 .395 .333 0
10 37 山本直幸 .238 3 1 0 0 6 11 23 21 5 0 3 1 0 7 1 0 .273 .286 0
11 2 平野稜真 .222 0 0 0 0 2 5 9 9 2 1 0 0 0 3 0 0 .222 .222 0
12 38 長村宇晟 .216 5 0 0 0 8 20 40 37 8 3 5 1 1 12 1 0 .256 .216 0
13 9 衣川史朗 .194 13 1 1 0 15 43 101 62 12 6 21 29 4 24 5 0 .474 .242 0
14 8 畑山一輝 .143 0 0 0 0 1 7 9 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .333 .143 0
14 30 石橋博文 .143 0 0 0 0 1 9 7 7 1 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 0
16 21 小林建 .135 5 0 0 0 5 21 48 37 5 4 5 10 0 14 1 0 .319 .135 0
17 7 茨木孝之 .134 22 1 2 0 38 130 307 247 33 15 37 39 11 62 4 1 .279 .154 17
18 29 権藤隆徳 .133 1 0 0 0 2 7 18 15 2 0 1 1 2 8 0 0 .278 .133 0
19 23 仲野達哉 .125 4 1 0 0 5 16 35 32 4 1 5 1 1 16 1 0 .176 .156 0
チーム .222 362 83 20 18 672 215 2895 2225 495 216 417 495 104 481 54 10 .386 .302 39
◇規定打席数は322.5です。(試合数215X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.82 93 344回1/3 188 234 298 212 39 312 12 34勝27敗 3セーブ
2 29 権藤隆徳 1.08 5 13回0/3 2 3 12 9 3 5 0 0勝1敗 2セーブ
3 15 秋山光彦 3.47 17 46回1/3 23 26 34 24 6 47 2 5勝4敗 3セーブ
4 21 小林建 3.58 14 29回1/3 15 17 16 18 4 29 1 3勝2敗 3セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 15.75 2 2回2/3 6 6 2 5 0 6 0 0勝0敗 0セーブ
7 8 畑山一輝 18.00 5 4回2/3 12 12 2 10 1 13 0 0勝1敗 0セーブ
8 11 椎名総一朗 21.00 1 2回0/3 6 6 1 4 9 3 0 1勝0敗 0セーブ
- - チーム 4.52 215 631回1/3 408 481 455 378 79 630 21 55勝53敗 13セーブ
◇規定投球数は213です。(試合数213X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)