ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .228 53 17 3 4 100 147 429 285 65 73 78 134 8 80 0 2 .483 .351 1
以下は規定打席数未満
2 15 秋山光彦 .379 17 6 1 0 33 35 104 66 25 23 30 19 14 8 5 0 .586 .500 0
3 6 玉尾直樹 .313 25 6 1 3 43 37 101 83 26 12 20 17 0 7 1 0 .430 .518 0
4 5 粟野薫 .306 14 2 0 1 16 22 50 36 11 3 7 12 1 9 1 0 .490 .444 0
5 51 水田優斗 .292 7 1 0 0 8 10 30 24 7 4 5 2 2 6 1 1 .379 .333 0
6 18 田村憲一 .271 25 3 3 0 32 37 108 85 23 10 21 17 4 6 1 0 .415 .376 0
7 27 難波直信 .268 24 6 1 1 67 122 271 209 56 2 39 38 8 35 13 3 .395 .321 6
8 19 藤岡武人 .256 37 12 3 2 76 116 248 203 52 3 35 41 2 31 2 0 .386 .374 2
9 37 山本直幸 .250 3 1 0 0 6 10 22 20 5 0 3 1 0 6 1 0 .286 .300 0
10 9 衣川史朗 .218 13 1 1 0 15 36 89 55 12 6 19 26 3 21 4 0 .488 .273 0
11 38 長村宇晟 .216 5 0 0 0 8 19 40 37 8 3 5 1 1 12 1 0 .256 .216 0
12 21 小林建 .167 5 0 0 0 5 16 38 30 5 4 5 7 0 9 1 0 .324 .167 0
13 23 仲野達哉 .143 4 1 0 0 5 14 30 28 4 1 4 1 0 14 1 0 .172 .179 0
13 30 石橋博文 .143 0 0 0 0 1 9 7 7 1 0 0 0 0 2 0 0 .143 .143 0
15 7 茨木孝之 .134 22 1 2 0 38 130 307 247 33 15 37 39 11 62 4 1 .279 .154 17
16 8 畑山一輝 .000 0 0 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
チーム .223 344 79 20 14 630 208 2741 2105 469 208 399 472 94 448 53 10 .386 .299 39
◇規定打席数は312です。(試合数208X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.69 89 335回1/3 177 221 295 209 38 294 10 34勝26敗 3セーブ
2 21 小林建 2.70 11 23回1/3 9 12 12 12 2 20 0 1勝1敗 3セーブ
3 15 秋山光彦 2.91 16 45回2/3 19 22 34 21 6 43 2 5勝3敗 3セーブ
4 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
5 7 茨木孝之 15.75 2 2回2/3 6 6 2 5 0 6 0 0勝0敗 0セーブ
6 11 椎名総一朗 21.00 1 2回0/3 6 6 1 4 9 3 0 1勝0敗 0セーブ
7 8 畑山一輝 29.40 2 1回2/3 7 7 2 2 1 7 0 0勝0敗 0セーブ
- - チーム 4.44 208 599回2/3 380 451 436 349 73 588 18 53勝48敗 11セーブ
◇規定投球数は206です。(試合数206X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)