ホーム > 個人成績
個人成績
打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 椎名総一朗 | .227 | 53 | 17 | 3 | 4 | 100 | 148 | 432 | 286 | 65 | 73 | 80 | 136 | 8 | 80 | 0 | 2 | .484 | .350 | 1 |
以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | 1.000 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 |
3 | 15 | 秋山光彦 | .368 | 18 | 7 | 1 | 0 | 37 | 39 | 115 | 76 | 28 | 27 | 31 | 20 | 14 | 10 | 5 | 0 | .564 | .487 | 0 |
4 | 51 | 水田優斗 | .364 | 11 | 2 | 0 | 1 | 17 | 14 | 41 | 33 | 12 | 7 | 8 | 3 | 3 | 6 | 1 | 1 | .450 | .515 | 0 |
5 | 5 | 粟野薫 | .326 | 19 | 3 | 0 | 2 | 23 | 27 | 61 | 43 | 14 | 3 | 8 | 15 | 2 | 10 | 1 | 0 | .517 | .535 | 0 |
6 | 6 | 玉尾直樹 | .313 | 25 | 6 | 1 | 3 | 43 | 37 | 101 | 83 | 26 | 12 | 20 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | .430 | .518 | 0 |
7 | 27 | 難波直信 | .270 | 24 | 6 | 1 | 1 | 68 | 124 | 273 | 211 | 57 | 2 | 39 | 38 | 8 | 36 | 13 | 3 | .396 | .322 | 6 |
8 | 18 | 田村憲一 | .255 | 25 | 3 | 3 | 0 | 33 | 42 | 121 | 94 | 24 | 10 | 23 | 20 | 5 | 9 | 1 | 0 | .412 | .351 | 0 |
9 | 19 | 藤岡武人 | .255 | 39 | 12 | 3 | 2 | 77 | 120 | 254 | 208 | 53 | 3 | 35 | 42 | 2 | 32 | 2 | 0 | .385 | .370 | 2 |
10 | 2 | 平野稜真 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
10 | 8 | 畑山一輝 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .250 | 0 |
12 | 37 | 山本直幸 | .238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | 21 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .273 | .286 | 0 |
13 | 38 | 長村宇晟 | .216 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40 | 37 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | .256 | .216 | 0 |
14 | 9 | 衣川史朗 | .203 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 41 | 98 | 59 | 12 | 6 | 21 | 29 | 4 | 22 | 5 | 0 | .489 | .254 | 0 |
15 | 30 | 石橋博文 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0 |
16 | 21 | 小林建 | .139 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 | 47 | 36 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | .326 | .139 | 0 |
17 | 7 | 茨木孝之 | .134 | 22 | 1 | 2 | 0 | 38 | 130 | 307 | 247 | 33 | 15 | 37 | 39 | 11 | 62 | 4 | 1 | .279 | .154 | 17 |
18 | 23 | 仲野達哉 | .125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | 32 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | .176 | .156 | 0 |
19 | 29 | 権藤隆徳 | .100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | .308 | .100 | 0 |
− | − | チーム | .224 | 359 | 83 | 20 | 17 | 663 | 213 | 2852 | 2187 | 489 | 216 | 414 | 493 | 101 | 473 | 54 | 10 | .388 | .303 | 39 |
◇規定打席数は319.5です。(試合数213X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.84 | 92 | 342回1/3 | 188 | 232 | 297 | 212 | 39 | 310 | 12 | 34勝27敗 | 3セーブ |
2 | 29 | 権藤隆徳 | 0.00 | 3 | 6回0/3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0勝0敗 | 2セーブ |
3 | 15 | 秋山光彦 | 3.47 | 17 | 46回1/3 | 23 | 26 | 34 | 24 | 6 | 47 | 2 | 5勝4敗 | 3セーブ |
4 | 21 | 小林建 | 3.58 | 14 | 29回1/3 | 15 | 17 | 16 | 18 | 4 | 29 | 1 | 3勝2敗 | 3セーブ |
5 | 30 | 石橋博文 | 9.00 | 4 | 7回0/3 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0勝1敗 | 0セーブ |
6 | 8 | 畑山一輝 | 15.27 | 4 | 3回2/3 | 8 | 8 | 2 | 6 | 1 | 10 | 0 | 0勝0敗 | 0セーブ |
7 | 7 | 茨木孝之 | 15.75 | 2 | 2回2/3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0勝0敗 | 0セーブ |
8 | 11 | 椎名総一朗 | 21.00 | 1 | 2回0/3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
- | - | チーム | 4.53 | 213 | 621回1/3 | 402 | 473 | 450 | 369 | 79 | 622 | 21 | 55勝51敗 | 13セーブ |
◇規定投球数は211です。(試合数211X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)