ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .231 69 19 3 5 127 201 584 377 87 100 111 191 12 106 0 4 .497 .337 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .526 6 5 0 2 21 10 24 19 10 1 6 2 3 2 0 0 .625 1.105 0
3 51 水田優斗 .379 18 5 6 1 45 31 90 66 25 13 22 10 10 11 3 1 .517 .682 0
4 6 玉尾直樹 .345 34 11 1 4 64 47 133 113 39 16 28 19 0 14 1 0 .439 .566 0
5 15 秋山光彦 .314 21 7 2 0 49 58 172 121 38 39 44 27 15 16 9 0 .491 .405 0
6 18 田村憲一 .266 30 3 4 2 50 58 166 124 33 11 31 31 9 12 1 0 .445 .403 0
7 5 粟野薫 .264 24 3 0 3 31 44 98 72 19 3 13 22 2 16 2 0 .448 .431 0
8 30 石橋博文 .250 0 0 0 0 2 9 8 8 2 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 0
9 19 藤岡武人 .248 42 16 2 2 86 146 302 242 60 5 37 55 2 39 3 0 .391 .355 2
10 29 権藤隆徳 .229 12 1 0 1 12 19 44 35 8 1 6 3 4 15 1 1 .349 .343 0
11 27 難波直信 .228 27 6 0 1 59 144 305 219 50 5 45 52 16 42 16 2 .408 .269 6
12 9 衣川史朗 .198 15 1 1 0 20 63 139 86 17 7 25 38 5 34 9 0 .465 .233 0
13 21 小林建 .196 10 2 0 0 11 26 59 46 9 5 6 12 0 17 1 0 .362 .239 0
14 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
15 37 山本直幸 .158 4 1 0 0 7 22 42 38 6 0 5 2 1 13 1 0 .220 .184 0
16 38 長村宇晟 .154 5 0 0 0 8 27 58 52 8 4 6 4 1 17 1 0 .228 .154 0
17 8 畑山一輝 .125 2 0 0 0 2 14 20 16 2 0 3 4 0 6 0 0 .300 .125 0
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .222 453 108 25 24 848 258 3692 2789 618 296 544 662 146 630 77 13 .395 .304 47
◇規定打席数は387です。(試合数258X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.65 113 404回1/3 211 276 346 234 49 361 16 39勝35敗 4セーブ
2 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
3 29 権藤隆徳 3.97 13 37回0/3 21 25 33 24 8 34 3 2勝3敗 3セーブ
4 15 秋山光彦 4.13 21 59回1/3 35 38 44 27 7 70 3 5勝6敗 4セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
7 91 山中偉央 12.60 4 5回0/3 9 9 3 8 2 6 0 0勝2敗 2セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.49 258 811回1/3 520 653 576 475 110 830 32 69勝78敗 19セーブ
◇規定投球数は256です。(試合数256X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)