ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .229 63 19 3 5 123 191 559 363 83 97 109 180 12 104 0 4 .492 .339 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 1.000 4 0 0 2 8 2 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1.000 4.000 0
3 51 水田優斗 .375 13 2 5 1 33 21 63 48 18 8 12 6 5 7 3 1 .483 .688 0
4 6 玉尾直樹 .345 34 11 1 4 64 47 133 113 39 16 28 19 0 14 1 0 .439 .566 0
5 15 秋山光彦 .333 19 7 1 0 42 49 146 99 33 33 37 27 14 13 6 0 .529 .424 0
6 5 粟野薫 .281 20 3 0 2 25 34 78 57 16 3 10 17 2 12 2 0 .461 .439 0
7 18 田村憲一 .270 28 3 4 1 44 49 142 111 30 10 27 24 5 9 1 0 .421 .396 0
8 19 藤岡武人 .255 42 16 2 2 86 139 292 235 60 5 36 52 2 37 3 0 .394 .366 2
9 30 石橋博文 .250 0 0 0 0 2 9 8 8 2 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 0
10 29 権藤隆徳 .222 4 1 0 0 5 8 21 18 4 0 3 1 2 9 0 0 .333 .278 0
11 27 難波直信 .220 25 6 0 1 55 136 291 209 46 5 43 50 16 40 14 2 .404 .263 6
12 21 小林建 .200 10 2 0 0 11 25 58 45 9 5 6 12 0 16 1 0 .368 .244 0
13 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
14 37 山本直幸 .179 4 1 0 0 6 14 31 28 5 0 4 1 1 9 1 0 .233 .214 0
15 9 衣川史朗 .173 13 1 1 0 16 52 122 75 13 6 23 35 4 31 7 0 .456 .213 0
16 38 長村宇晟 .157 5 0 0 0 8 26 57 51 8 4 6 4 1 17 1 0 .232 .157 0
17 7 茨木孝之 .150 26 2 2 0 47 148 342 273 41 16 35 45 13 74 7 1 .298 .172 21
18 8 畑山一輝 .143 0 0 0 0 1 8 9 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .333 .143 0
19 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .218 414 99 23 21 775 246 3442 2606 567 276 500 618 132 586 69 12 .391 .297 47
◇規定打席数は369です。(試合数246X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.60 106 389回1/3 200 261 335 226 45 343 14 38勝32敗 4セーブ
2 29 権藤隆徳 1.31 6 16回0/3 3 4 16 10 4 8 0 0勝1敗 3セーブ
3 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
4 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.34 246 766回1/3 475 601 542 444 99 771 26 66勝70敗 17セーブ
◇規定投球数は244です。(試合数244X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)