ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .233 68 19 3 5 127 198 576 374 87 98 110 186 12 106 0 4 .495 .340 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .529 6 5 0 2 20 9 22 17 9 1 6 2 3 2 0 0 .636 1.176 0
3 51 水田優斗 .403 16 5 6 1 45 28 82 62 25 11 19 8 8 9 3 1 .519 .726 0
4 6 玉尾直樹 .345 34 11 1 4 64 47 133 113 39 16 28 19 0 14 1 0 .439 .566 0
5 15 秋山光彦 .328 21 7 2 0 49 56 166 116 38 39 43 27 15 16 8 0 .506 .422 0
6 5 粟野薫 .265 21 3 0 2 27 41 92 68 18 3 11 20 2 16 2 0 .444 .397 0
7 18 田村憲一 .254 30 3 4 2 48 56 161 122 31 10 30 29 8 12 1 0 .428 .393 0
8 30 石橋博文 .250 0 0 0 0 2 9 8 8 2 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 0
9 19 藤岡武人 .248 42 16 2 2 86 146 302 242 60 5 37 55 2 39 3 0 .391 .355 2
10 27 難波直信 .225 27 6 0 1 58 143 304 218 49 5 44 52 16 42 16 2 .406 .266 6
11 21 小林建 .196 10 2 0 0 11 26 59 46 9 5 6 12 0 17 1 0 .362 .239 0
12 9 衣川史朗 .188 14 1 1 0 19 60 134 85 16 6 24 36 4 34 8 0 .448 .224 0
13 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
14 29 権藤隆徳 .156 8 1 0 0 6 17 40 32 5 0 5 3 4 15 1 0 .308 .188 0
15 38 長村宇晟 .154 5 0 0 0 8 27 58 52 8 4 6 4 1 17 1 0 .228 .154 0
16 37 山本直幸 .152 4 1 0 0 6 19 37 33 5 0 4 2 1 11 1 0 .222 .182 0
17 8 畑山一輝 .133 1 0 0 0 2 13 18 15 2 0 2 3 0 5 0 0 .278 .133 0
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .220 440 108 25 22 830 255 3632 2751 606 288 529 647 142 623 75 12 .393 .302 47
◇規定打席数は382.5です。(試合数255X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.65 113 404回1/3 211 276 346 234 49 361 16 39勝35敗 4セーブ
2 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
3 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
4 29 権藤隆徳 3.72 11 32回0/3 17 18 26 17 5 28 2 1勝3敗 3セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
7 91 山中偉央 12.60 4 5回0/3 9 9 3 8 2 6 0 0勝2敗 2セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.44 255 802回1/3 509 639 566 467 106 815 30 68勝77敗 19セーブ
◇規定投球数は253です。(試合数253X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)