ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .230 63 19 3 5 122 188 551 357 82 97 109 178 12 102 0 4 .494 .342 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 1.000 2 0 0 1 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 4.000 0
3 51 水田優斗 .405 13 2 5 1 32 18 55 42 17 8 12 6 4 6 2 1 .509 .762 0
4 6 玉尾直樹 .345 34 11 1 4 64 47 133 113 39 16 28 19 0 14 1 0 .439 .566 0
5 15 秋山光彦 .337 19 7 1 0 40 46 137 92 31 33 36 26 14 11 5 0 .538 .435 0
6 5 粟野薫 .300 20 3 0 2 24 31 71 50 15 3 9 17 2 11 2 0 .493 .480 0
7 18 田村憲一 .276 27 3 4 1 43 46 134 105 29 10 25 22 5 9 1 0 .424 .410 0
8 19 藤岡武人 .258 42 16 2 2 86 137 290 233 60 5 36 52 2 35 3 0 .397 .369 2
9 2 平野稜真 .250 0 0 0 0 2 4 8 8 2 1 0 0 0 3 0 0 .250 .250 0
9 30 石橋博文 .250 0 0 0 0 2 9 8 8 2 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 0
9 8 畑山一輝 .250 0 0 0 0 1 6 6 4 1 0 1 2 0 0 0 0 .500 .250 0
12 27 難波直信 .222 25 6 0 1 55 135 289 207 46 5 43 50 16 40 14 2 .407 .266 6
13 21 小林建 .205 10 2 0 0 11 24 57 44 9 5 6 12 0 16 1 0 .375 .250 0
14 9 衣川史朗 .181 13 1 1 0 16 49 117 72 13 6 23 33 4 29 7 0 .459 .222 0
15 37 山本直幸 .179 4 1 0 0 6 14 31 28 5 0 4 1 1 9 1 0 .233 .214 0
16 38 長村宇晟 .157 5 0 0 0 8 26 57 51 8 4 6 4 1 17 1 0 .232 .157 0
17 7 茨木孝之 .150 26 2 2 0 47 148 342 273 41 16 35 45 13 74 7 1 .298 .172 21
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
19 29 権藤隆徳 .100 1 0 0 0 1 5 13 10 1 0 1 1 2 5 0 0 .308 .100 0
チーム .218 408 98 23 20 761 243 3374 2551 557 275 492 611 129 570 66 12 .393 .298 47
◇規定打席数は364.5です。(試合数243X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.62 104 385回1/3 199 258 332 223 45 341 14 37勝32敗 4セーブ
2 29 権藤隆徳 0.00 3 6回0/3 0 1 8 4 3 2 0 0勝0敗 2セーブ
3 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
4 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 19.76 5 5回2/3 16 16 4 6 3 18 0 0勝1敗 0セーブ
- - チーム 4.35 243 751回1/3 467 591 531 431 98 760 26 65勝68敗 16セーブ
◇規定投球数は241です。(試合数241X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)