ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .231 66 19 3 5 125 194 566 368 85 98 109 182 12 105 0 4 .493 .340 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .556 4 3 0 2 14 5 12 9 5 0 5 1 2 0 0 0 .667 1.556 0
3 51 水田優斗 .382 15 4 5 1 38 25 74 55 21 11 16 7 8 8 3 1 .507 .691 0
4 6 玉尾直樹 .345 34 11 1 4 64 47 133 113 39 16 28 19 0 14 1 0 .439 .566 0
5 15 秋山光彦 .330 21 7 2 0 46 52 155 106 35 36 41 27 15 15 7 0 .520 .434 0
6 5 粟野薫 .279 21 3 0 2 26 37 84 61 17 3 10 19 2 12 2 0 .463 .426 0
7 18 田村憲一 .265 29 3 4 1 44 51 148 113 30 10 29 26 7 10 1 0 .432 .389 0
8 19 藤岡武人 .252 42 16 2 2 86 142 297 238 60 5 37 54 2 38 3 0 .395 .361 2
9 30 石橋博文 .250 0 0 0 0 2 9 8 8 2 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 0
10 27 難波直信 .220 26 6 0 1 56 139 297 214 47 5 44 50 16 41 15 2 .401 .262 6
11 8 畑山一輝 .200 1 0 0 0 2 10 12 10 2 0 1 2 0 2 0 0 .333 .200 0
12 21 小林建 .196 10 2 0 0 11 26 59 46 9 5 6 12 0 17 1 0 .362 .239 0
13 9 衣川史朗 .195 14 1 1 0 19 56 130 82 16 6 24 36 4 33 7 0 .459 .232 0
14 29 権藤隆徳 .192 7 1 0 0 6 12 30 26 5 0 4 2 2 13 0 0 .300 .231 0
15 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
16 37 山本直幸 .161 4 1 0 0 6 16 34 31 5 0 4 1 1 9 1 0 .212 .194 0
17 38 長村宇晟 .157 5 0 0 0 8 26 57 51 8 4 6 4 1 17 1 0 .232 .157 0
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .220 430 104 24 21 802 250 3531 2674 587 284 517 631 138 602 71 12 .392 .300 47
◇規定打席数は375です。(試合数250X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.58 109 397回1/3 203 264 343 229 45 347 15 39勝33敗 4セーブ
2 91 山中偉央 0.00 2 3回0/3 0 0 2 0 0 1 0 0勝0敗 2セーブ
3 29 権藤隆徳 1.67 8 21回0/3 5 6 17 10 4 12 0 1勝2敗 3セーブ
4 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
5 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
6 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.29 250 782回1/3 480 606 553 447 99 780 27 68勝72敗 19セーブ
◇規定投球数は248です。(試合数248X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)