ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .227 63 19 3 5 122 190 556 361 82 97 109 179 12 103 0 4 .491 .338 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 1.000 4 0 0 2 8 2 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1.000 4.000 0
3 51 水田優斗 .391 13 2 5 1 33 20 60 46 18 8 12 6 5 6 2 1 .500 .717 0
4 6 玉尾直樹 .345 34 11 1 4 64 47 133 113 39 16 28 19 0 14 1 0 .439 .566 0
5 15 秋山光彦 .340 19 7 1 0 42 48 143 97 33 33 37 27 14 12 5 0 .536 .433 0
6 5 粟野薫 .296 20 3 0 2 25 33 75 54 16 3 9 17 2 11 2 0 .479 .463 0
7 18 田村憲一 .264 28 3 4 1 43 48 139 110 29 10 26 22 5 9 1 0 .409 .391 0
8 19 藤岡武人 .258 42 16 2 2 86 138 290 233 60 5 36 52 2 35 3 0 .397 .369 2
9 30 石橋博文 .250 0 0 0 0 2 9 8 8 2 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 0
10 2 平野稜真 .222 0 0 0 0 2 5 9 9 2 1 0 0 0 3 0 0 .222 .222 0
11 27 難波直信 .220 25 6 0 1 55 136 291 209 46 5 43 50 16 40 14 2 .404 .263 6
12 21 小林建 .200 10 2 0 0 11 25 58 45 9 5 6 12 0 16 1 0 .368 .244 0
13 37 山本直幸 .179 4 1 0 0 6 14 31 28 5 0 4 1 1 9 1 0 .233 .214 0
14 9 衣川史朗 .173 13 1 1 0 16 51 120 75 13 6 23 33 4 31 7 0 .446 .213 0
15 38 長村宇晟 .157 5 0 0 0 8 26 57 51 8 4 6 4 1 17 1 0 .232 .157 0
16 7 茨木孝之 .150 26 2 2 0 47 148 342 273 41 16 35 45 13 74 7 1 .298 .172 21
17 8 畑山一輝 .143 0 0 0 0 1 8 9 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .333 .143 0
18 29 権藤隆徳 .133 1 0 0 0 2 7 18 15 2 0 1 1 2 8 0 0 .278 .133 0
19 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .217 411 98 23 21 770 245 3417 2589 563 275 495 613 132 578 66 12 .391 .297 47
◇規定打席数は367.5です。(試合数245X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.60 105 387回1/3 199 260 333 223 45 343 14 37勝32敗 4セーブ
2 29 権藤隆徳 1.08 5 13回0/3 2 3 12 9 3 5 0 0勝1敗 2セーブ
3 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
4 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.35 245 761回1/3 473 599 536 440 98 768 26 65勝70敗 16セーブ
◇規定投球数は243です。(試合数243X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)