ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .231 66 21 3 5 131 205 593 385 89 104 115 192 12 112 0 4 .494 .340 3
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .556 4 3 0 2 14 5 12 9 5 0 5 1 2 0 0 0 .667 1.556 0
3 51 水田優斗 .368 15 4 5 1 38 26 77 57 21 12 17 7 8 9 4 1 .493 .667 0
4 15 秋山光彦 .345 26 8 2 1 53 54 162 110 38 38 43 29 16 15 7 0 .535 .482 0
5 6 玉尾直樹 .345 35 12 1 4 67 49 140 119 41 16 31 20 0 14 1 0 .439 .563 0
6 18 田村憲一 .282 30 4 5 1 50 53 154 117 33 10 32 28 7 10 1 0 .447 .427 0
7 5 粟野薫 .266 21 3 0 2 26 38 87 64 17 3 10 19 2 12 2 0 .447 .406 0
8 19 藤岡武人 .248 54 18 3 2 101 167 352 286 71 5 44 61 2 44 3 0 .384 .353 2
9 27 難波直信 .234 34 8 1 1 85 178 408 308 72 8 58 63 18 56 16 3 .390 .276 9
10 30 石橋博文 .217 2 1 0 0 6 19 25 23 5 0 3 2 0 5 0 0 .280 .261 0
11 8 畑山一輝 .200 1 0 0 0 2 10 12 10 2 0 1 2 0 2 0 0 .333 .200 0
12 21 小林建 .196 10 2 0 0 11 26 59 46 9 5 6 12 0 17 1 0 .362 .239 0
13 9 衣川史朗 .195 14 1 1 0 20 58 136 87 17 6 25 37 4 34 7 0 .453 .230 0
14 29 権藤隆徳 .185 7 1 0 0 6 13 32 27 5 0 4 3 2 14 0 0 .313 .222 0
15 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
16 37 山本直幸 .161 4 1 0 0 6 16 34 31 5 0 4 1 1 9 1 0 .212 .194 0
17 38 長村宇晟 .151 5 0 0 0 8 27 60 53 8 4 6 5 1 17 1 0 .237 .151 0
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .219 486 118 31 22 922 303 4029 3083 676 309 584 704 147 675 73 15 .387 .299 62
◇規定打席数は454.5です。(試合数303X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.60 122 456回1/3 235 300 397 266 50 400 18 43勝38敗 4セーブ
2 91 山中偉央 0.00 2 3回0/3 0 0 2 0 0 1 0 0勝0敗 2セーブ
3 29 権藤隆徳 1.59 9 22回0/3 5 6 17 11 4 12 0 1勝2敗 3セーブ
4 15 秋山光彦 3.20 21 61回1/3 28 31 48 28 6 62 2 6勝5敗 4セーブ
5 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
6 30 石橋博文 3.71 9 17回0/3 9 18 13 10 3 14 1 2勝3敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.21 303 864回0/3 520 658 629 496 106 850 30 75勝80敗 19セーブ
◇規定投球数は301です。(試合数301X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)