ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .230 63 21 3 5 128 198 575 374 86 103 115 185 12 109 0 4 .492 .342 3
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 1.000 2 0 0 1 4 1 1 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1.000 4.000 0
3 51 水田優斗 .405 13 2 5 1 32 18 55 42 17 8 12 6 4 6 2 1 .509 .762 0
4 15 秋山光彦 .347 23 7 1 1 45 47 141 95 33 33 38 27 14 11 5 0 .544 .474 0
5 6 玉尾直樹 .345 35 12 1 4 67 49 140 119 41 16 31 20 0 14 1 0 .439 .563 0
6 5 粟野薫 .300 20 3 0 2 24 31 71 50 15 3 9 17 2 11 2 0 .493 .480 0
7 18 田村憲一 .287 28 4 5 1 48 47 138 108 31 10 27 23 5 9 1 0 .434 .444 0
8 19 藤岡武人 .254 54 18 3 2 101 161 343 279 71 5 43 59 2 41 3 0 .388 .362 2
9 2 平野稜真 .250 0 0 0 0 2 4 8 8 2 1 0 0 0 3 0 0 .250 .250 0
9 8 畑山一輝 .250 0 0 0 0 1 6 6 4 1 0 1 2 0 0 0 0 .500 .250 0
11 27 難波直信 .236 33 8 1 1 84 174 400 301 71 8 57 63 18 55 15 3 .395 .279 9
12 30 石橋博文 .217 2 1 0 0 6 18 25 23 5 0 3 2 0 5 0 0 .280 .261 0
13 21 小林建 .205 10 2 0 0 11 24 57 44 9 5 6 12 0 16 1 0 .375 .250 0
14 9 衣川史朗 .187 13 1 1 0 17 50 121 75 14 6 24 34 4 29 7 0 .460 .227 0
15 37 山本直幸 .179 4 1 0 0 6 14 31 28 5 0 4 1 1 9 1 0 .233 .214 0
16 7 茨木孝之 .155 33 3 3 0 60 177 408 328 51 19 47 54 13 85 7 1 .298 .183 25
17 38 長村宇晟 .151 5 0 0 0 8 27 60 53 8 4 6 5 1 17 1 0 .237 .151 0
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
19 29 権藤隆徳 .100 1 0 0 0 1 5 13 10 1 0 1 1 2 5 0 0 .308 .100 0
チーム .218 462 111 30 21 876 295 3849 2945 642 297 557 678 137 639 67 15 .386 .297 62
◇規定打席数は442.5です。(試合数295X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.63 116 441回1/3 229 292 384 259 50 391 17 41勝37敗 4セーブ
2 29 権藤隆徳 0.00 3 6回0/3 0 1 8 4 3 2 0 0勝0敗 2セーブ
3 15 秋山光彦 3.20 21 61回1/3 28 31 48 28 6 62 2 6勝5敗 4セーブ
4 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
5 30 石橋博文 3.71 9 17回0/3 9 18 13 10 3 14 1 2勝3敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 19.76 5 5回2/3 16 16 4 6 3 18 0 0勝1敗 0セーブ
- - チーム 4.26 295 829回0/3 505 641 605 478 105 827 29 72勝76敗 16セーブ
◇規定投球数は293です。(試合数293X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)