ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .231 69 21 3 5 133 212 611 394 91 106 117 201 12 113 0 4 .498 .338 3
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .526 6 5 0 2 21 10 24 19 10 1 6 2 3 2 0 0 .625 1.105 0
3 51 水田優斗 .368 18 5 6 1 45 32 93 68 25 14 23 10 10 12 4 1 .506 .662 0
4 6 玉尾直樹 .345 35 12 1 4 67 49 140 119 41 16 31 20 0 14 1 0 .439 .563 0
5 15 秋山光彦 .328 26 8 2 1 56 60 179 125 41 41 46 29 16 16 9 0 .506 .448 0
6 18 田村憲一 .281 31 4 5 2 56 60 172 128 36 11 34 33 9 12 1 0 .459 .438 0
7 5 粟野薫 .253 24 3 0 3 31 45 101 75 19 3 13 22 2 16 2 0 .434 .413 0
8 19 藤岡武人 .245 54 18 3 2 101 171 357 290 71 5 44 62 2 45 3 0 .381 .348 2
9 27 難波直信 .240 35 8 1 1 88 183 416 313 75 8 59 65 18 57 17 3 .396 .281 9
10 29 権藤隆徳 .222 12 1 0 1 12 20 46 36 8 1 6 4 4 16 1 1 .356 .333 0
11 30 石橋博文 .217 2 1 0 0 6 19 25 23 5 0 3 2 0 5 0 0 .280 .261 0
12 9 衣川史朗 .198 15 1 1 0 21 65 145 91 18 7 26 39 5 35 9 0 .459 .231 0
13 21 小林建 .196 10 2 0 0 11 26 59 46 9 5 6 12 0 17 1 0 .362 .239 0
14 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
15 37 山本直幸 .158 4 1 0 0 7 22 42 38 6 0 5 2 1 13 1 0 .220 .184 0
16 38 長村宇晟 .148 5 0 0 0 8 28 61 54 8 4 6 5 1 17 1 0 .233 .148 0
17 8 畑山一輝 .125 2 0 0 0 2 14 20 16 2 0 3 4 0 6 0 0 .300 .125 0
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .221 509 122 32 25 968 311 4190 3198 707 321 611 735 155 703 79 16 .389 .303 62
◇規定打席数は466.5です。(試合数311X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.67 126 463回1/3 243 312 400 271 54 414 19 43勝40敗 4セーブ
2 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
3 30 石橋博文 3.71 9 17回0/3 9 18 13 10 3 14 1 2勝3敗 0セーブ
4 15 秋山光彦 3.75 22 65回1/3 35 38 51 29 7 71 3 6勝6敗 4セーブ
5 29 権藤隆徳 3.87 14 38回0/3 21 25 33 25 8 34 3 2勝3敗 3セーブ
6 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
7 91 山中偉央 12.60 4 5回0/3 9 9 3 8 2 6 0 0勝2敗 2セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.39 311 893回0/3 560 705 652 524 117 900 35 76勝86敗 19セーブ
◇規定投球数は309です。(試合数309X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)