ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .229 | 63 | 21 | 3 | 5 | 129 | 202 | 586 | 380 | 87 | 103 | 115 | 190 | 12 | 111 | 0 | 4 | .493 | .339 | 3 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 |
| 3 | 51 | 水田優斗 | .360 | 13 | 2 | 5 | 1 | 33 | 22 | 66 | 50 | 18 | 9 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | .468 | .660 | 0 |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | .350 | 24 | 8 | 1 | 1 | 49 | 51 | 153 | 103 | 36 | 35 | 39 | 29 | 15 | 13 | 6 | 0 | .544 | .476 | 0 |
| 5 | 6 | 玉尾直樹 | .345 | 35 | 12 | 1 | 4 | 67 | 49 | 140 | 119 | 41 | 16 | 31 | 20 | 0 | 14 | 1 | 0 | .439 | .563 | 0 |
| 6 | 18 | 田村憲一 | .287 | 29 | 4 | 5 | 1 | 50 | 51 | 148 | 115 | 33 | 10 | 30 | 26 | 5 | 9 | 1 | 0 | .438 | .435 | 0 |
| 7 | 5 | 粟野薫 | .267 | 20 | 3 | 0 | 2 | 25 | 35 | 81 | 60 | 16 | 3 | 10 | 17 | 2 | 12 | 2 | 0 | .443 | .417 | 0 |
| 8 | 19 | 藤岡武人 | .251 | 54 | 18 | 3 | 2 | 101 | 164 | 347 | 283 | 71 | 5 | 43 | 59 | 2 | 43 | 3 | 0 | .384 | .357 | 2 |
| 9 | 27 | 難波直信 | .234 | 33 | 8 | 1 | 1 | 84 | 175 | 402 | 303 | 71 | 8 | 57 | 63 | 18 | 55 | 15 | 3 | .393 | .277 | 9 |
| 10 | 30 | 石橋博文 | .217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .280 | .261 | 0 |
| 11 | 29 | 権藤隆徳 | .211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | .348 | .263 | 0 |
| 12 | 21 | 小林建 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | 58 | 45 | 9 | 5 | 6 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | .368 | .244 | 0 |
| 13 | 2 | 平野稜真 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 14 | 37 | 山本直幸 | .179 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | 28 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | .233 | .214 | 0 |
| 15 | 9 | 衣川史朗 | .175 | 13 | 1 | 1 | 0 | 17 | 54 | 128 | 80 | 14 | 6 | 24 | 36 | 4 | 32 | 7 | 0 | .450 | .213 | 0 |
| 16 | 7 | 茨木孝之 | .155 | 33 | 3 | 3 | 0 | 60 | 177 | 408 | 328 | 51 | 19 | 47 | 54 | 13 | 85 | 7 | 1 | .298 | .183 | 25 |
| 17 | 38 | 長村宇晟 | .151 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 60 | 53 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | .237 | .151 | 0 |
| 18 | 8 | 畑山一輝 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | 0 |
| 19 | 23 | 仲野達哉 | .119 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 45 | 42 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | .159 | .143 | 0 |
| − | − | チーム | .218 | 470 | 113 | 30 | 22 | 895 | 299 | 3940 | 3015 | 656 | 301 | 567 | 691 | 141 | 659 | 71 | 15 | .385 | .297 | 62 |
◇規定打席数は448.5です。(試合数299X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.62 | 119 | 448回1/3 | 232 | 297 | 389 | 263 | 50 | 396 | 17 | 42勝37敗 | 4セーブ |
| 2 | 29 | 権藤隆徳 | 1.24 | 7 | 17回0/3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0勝1敗 | 3セーブ |
| 3 | 15 | 秋山光彦 | 3.20 | 21 | 61回1/3 | 28 | 31 | 48 | 28 | 6 | 62 | 2 | 6勝5敗 | 4セーブ |
| 4 | 21 | 小林建 | 3.20 | 18 | 39回1/3 | 18 | 24 | 19 | 21 | 6 | 35 | 1 | 4勝2敗 | 3セーブ |
| 5 | 30 | 石橋博文 | 3.71 | 9 | 17回0/3 | 9 | 18 | 13 | 10 | 3 | 14 | 1 | 2勝3敗 | 0セーブ |
| 6 | 7 | 茨木孝之 | 9.45 | 3 | 6回2/3 | 9 | 14 | 4 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 7 | 11 | 椎名総一朗 | 11.20 | 2 | 5回0/3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1勝1敗 | 0セーブ |
| 8 | 8 | 畑山一輝 | 21.00 | 6 | 6回2/3 | 20 | 20 | 4 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.25 | 299 | 848回0/3 | 515 | 653 | 618 | 493 | 106 | 841 | 29 | 73勝78敗 | 17セーブ |
◇規定投球数は297です。(試合数297X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
