ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .231 63 21 3 5 128 197 572 373 86 103 113 183 12 109 0 4 .491 .343 3
以下は規定打席数未満
2 51 水田優斗 .364 9 1 5 0 23 14 44 33 12 5 9 5 3 6 2 1 .476 .697 0
3 15 秋山光彦 .353 22 6 1 1 41 43 130 85 30 29 37 26 14 9 5 0 .560 .482 0
4 6 玉尾直樹 .345 35 12 1 4 67 49 140 119 41 16 31 20 0 14 1 0 .439 .563 0
5 18 田村憲一 .303 28 4 5 1 47 42 125 99 30 10 25 20 4 6 1 0 .439 .475 0
6 5 粟野薫 .279 15 2 0 1 17 26 60 43 12 3 8 14 1 10 2 0 .466 .395 0
7 19 藤岡武人 .255 52 18 3 2 100 157 337 274 70 5 43 58 2 40 3 0 .389 .365 2
8 21 小林建 .237 10 2 0 0 11 20 48 38 9 5 6 9 0 11 1 0 .383 .289 0
9 27 難波直信 .234 33 8 1 1 83 172 398 299 70 8 57 63 18 54 15 3 .394 .278 9
10 30 石橋博文 .217 2 1 0 0 6 18 25 23 5 0 3 2 0 5 0 0 .280 .261 0
11 9 衣川史朗 .197 13 1 1 0 17 45 112 71 14 6 22 31 3 28 6 0 .457 .239 0
12 37 山本直幸 .185 4 1 0 0 6 13 30 27 5 0 4 1 1 8 1 0 .241 .222 0
13 7 茨木孝之 .155 33 3 3 0 60 177 408 328 51 19 47 54 13 85 7 1 .298 .183 25
14 38 長村宇晟 .151 5 0 0 0 8 26 60 53 8 4 6 5 1 17 1 0 .237 .151 0
15 23 仲野達哉 .132 7 1 0 0 6 18 40 38 5 1 5 1 0 17 1 0 .154 .158 0
16 8 畑山一輝 .000 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
チーム .217 447 107 30 18 843 290 3738 2863 622 289 542 657 130 614 66 15 .384 .294 62
◇規定打席数は435です。(試合数290X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.51 113 434回1/3 218 281 382 256 49 375 15 41勝36敗 4セーブ
2 21 小林建 2.52 15 33回1/3 12 19 15 15 4 26 0 2勝1敗 3セーブ
3 15 秋山光彦 2.77 20 60回2/3 24 27 48 25 6 58 2 6勝4敗 4セーブ
4 30 石橋博文 3.71 9 17回0/3 9 18 13 10 3 14 1 2勝3敗 0セーブ
5 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
6 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
7 8 畑山一輝 28.64 3 3回2/3 15 15 4 2 3 15 0 0勝1敗 0セーブ
- - チーム 4.19 290 807回1/3 483 619 591 458 99 793 26 70勝73敗 14セーブ
◇規定投球数は288です。(試合数288X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)