ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .228 63 21 3 5 128 200 580 378 86 103 115 186 12 110 0 4 .490 .339 3
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 1.000 4 0 0 2 8 2 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1.000 4.000 0
3 51 水田優斗 .391 13 2 5 1 33 20 60 46 18 8 12 6 5 6 2 1 .500 .717 0
4 15 秋山光彦 .350 23 7 1 1 47 49 147 100 35 33 39 28 14 12 5 0 .542 .470 0
5 6 玉尾直樹 .345 35 12 1 4 67 49 140 119 41 16 31 20 0 14 1 0 .439 .563 0
6 5 粟野薫 .296 20 3 0 2 25 33 75 54 16 3 9 17 2 11 2 0 .479 .463 0
7 18 田村憲一 .274 29 4 5 1 48 49 143 113 31 10 28 23 5 9 1 0 .418 .425 0
8 19 藤岡武人 .254 54 18 3 2 101 162 343 279 71 5 43 59 2 41 3 0 .388 .362 2
9 27 難波直信 .234 33 8 1 1 84 175 402 303 71 8 57 63 18 55 15 3 .393 .277 9
10 2 平野稜真 .222 0 0 0 0 2 5 9 9 2 1 0 0 0 3 0 0 .222 .222 0
11 30 石橋博文 .217 2 1 0 0 6 18 25 23 5 0 3 2 0 5 0 0 .280 .261 0
12 21 小林建 .200 10 2 0 0 11 25 58 45 9 5 6 12 0 16 1 0 .368 .244 0
13 9 衣川史朗 .179 13 1 1 0 17 52 124 78 14 6 24 34 4 31 7 0 .448 .218 0
14 37 山本直幸 .179 4 1 0 0 6 14 31 28 5 0 4 1 1 9 1 0 .233 .214 0
15 7 茨木孝之 .155 33 3 3 0 60 177 408 328 51 19 47 54 13 85 7 1 .298 .183 25
16 38 長村宇晟 .151 5 0 0 0 8 27 60 53 8 4 6 5 1 17 1 0 .237 .151 0
17 8 畑山一輝 .143 0 0 0 0 1 8 9 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .333 .143 0
18 29 権藤隆徳 .133 1 0 0 0 2 7 18 15 2 0 1 1 2 8 0 0 .278 .133 0
19 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .217 465 111 30 22 885 297 3892 2983 648 297 560 680 140 647 67 15 .384 .297 62
◇規定打席数は445.5です。(試合数297X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.62 117 443回1/3 229 294 385 259 50 393 17 41勝37敗 4セーブ
2 29 権藤隆徳 1.08 5 13回0/3 2 3 12 9 3 5 0 0勝1敗 2セーブ
3 15 秋山光彦 3.20 21 61回1/3 28 31 48 28 6 62 2 6勝5敗 4セーブ
4 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
5 30 石橋博文 3.71 9 17回0/3 9 18 13 10 3 14 1 2勝3敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.26 297 839回0/3 511 649 610 487 105 835 29 72勝78敗 16セーブ
◇規定投球数は295です。(試合数295X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)