ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .232 | 68 | 21 | 3 | 5 | 133 | 210 | 606 | 392 | 91 | 105 | 116 | 198 | 12 | 113 | 0 | 4 | .497 | .339 | 3 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | .529 | 6 | 5 | 0 | 2 | 20 | 9 | 22 | 17 | 9 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .636 | 1.176 | 0 |
| 3 | 51 | 水田優斗 | .379 | 16 | 5 | 6 | 1 | 45 | 30 | 88 | 66 | 25 | 12 | 20 | 8 | 9 | 11 | 4 | 1 | .500 | .682 | 0 |
| 4 | 6 | 玉尾直樹 | .345 | 35 | 12 | 1 | 4 | 67 | 49 | 140 | 119 | 41 | 16 | 31 | 20 | 0 | 14 | 1 | 0 | .439 | .563 | 0 |
| 5 | 15 | 秋山光彦 | .336 | 26 | 8 | 2 | 1 | 56 | 59 | 176 | 122 | 41 | 41 | 46 | 29 | 16 | 16 | 9 | 0 | .515 | .459 | 0 |
| 6 | 18 | 田村憲一 | .270 | 31 | 4 | 5 | 2 | 54 | 59 | 169 | 126 | 34 | 11 | 34 | 32 | 9 | 12 | 1 | 0 | .449 | .429 | 0 |
| 7 | 5 | 粟野薫 | .264 | 24 | 3 | 0 | 3 | 31 | 43 | 97 | 72 | 19 | 3 | 13 | 21 | 2 | 16 | 2 | 0 | .442 | .431 | 0 |
| 8 | 19 | 藤岡武人 | .245 | 54 | 18 | 3 | 2 | 101 | 171 | 357 | 290 | 71 | 5 | 44 | 62 | 2 | 45 | 3 | 0 | .381 | .348 | 2 |
| 9 | 27 | 難波直信 | .237 | 35 | 8 | 1 | 1 | 87 | 182 | 415 | 312 | 74 | 8 | 58 | 65 | 18 | 57 | 17 | 3 | .394 | .279 | 9 |
| 10 | 30 | 石橋博文 | .217 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 19 | 25 | 23 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .280 | .261 | 0 |
| 11 | 29 | 権藤隆徳 | .200 | 10 | 1 | 0 | 1 | 11 | 19 | 44 | 35 | 7 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 | 1 | 0 | .349 | .314 | 0 |
| 12 | 21 | 小林建 | .196 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | 59 | 46 | 9 | 5 | 6 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | .362 | .239 | 0 |
| 13 | 9 | 衣川史朗 | .189 | 14 | 1 | 1 | 0 | 20 | 63 | 142 | 90 | 17 | 6 | 25 | 38 | 5 | 35 | 8 | 0 | .451 | .222 | 0 |
| 14 | 2 | 平野稜真 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 15 | 38 | 長村宇晟 | .148 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 28 | 61 | 54 | 8 | 4 | 6 | 5 | 1 | 17 | 1 | 0 | .233 | .148 | 0 |
| 16 | 37 | 山本直幸 | .143 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 39 | 35 | 5 | 0 | 5 | 2 | 1 | 12 | 1 | 0 | .211 | .171 | 0 |
| 17 | 8 | 畑山一輝 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | 16 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .300 | .125 | 0 |
| 18 | 23 | 仲野達哉 | .119 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 45 | 42 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | .159 | .143 | 0 |
| − | − | チーム | .220 | 502 | 122 | 32 | 25 | 959 | 309 | 4151 | 3171 | 698 | 316 | 603 | 726 | 154 | 699 | 78 | 15 | .388 | .302 | 62 |
◇規定打席数は463.5です。(試合数309X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.67 | 126 | 463回1/3 | 243 | 312 | 400 | 271 | 54 | 414 | 19 | 43勝40敗 | 4セーブ |
| 2 | 15 | 秋山光彦 | 3.20 | 21 | 61回1/3 | 28 | 31 | 48 | 28 | 6 | 62 | 2 | 6勝5敗 | 4セーブ |
| 3 | 21 | 小林建 | 3.20 | 18 | 39回1/3 | 18 | 24 | 19 | 21 | 6 | 35 | 1 | 4勝2敗 | 3セーブ |
| 4 | 29 | 権藤隆徳 | 3.59 | 13 | 37回0/3 | 19 | 23 | 32 | 21 | 6 | 33 | 3 | 2勝3敗 | 3セーブ |
| 5 | 30 | 石橋博文 | 3.71 | 9 | 17回0/3 | 9 | 18 | 13 | 10 | 3 | 14 | 1 | 2勝3敗 | 0セーブ |
| 6 | 11 | 椎名総一朗 | 11.20 | 2 | 5回0/3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1勝1敗 | 0セーブ |
| 7 | 91 | 山中偉央 | 12.60 | 4 | 5回0/3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0勝2敗 | 2セーブ |
| 8 | 8 | 畑山一輝 | 21.00 | 6 | 6回2/3 | 20 | 20 | 4 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.34 | 309 | 888回0/3 | 551 | 696 | 648 | 519 | 114 | 890 | 34 | 76勝85敗 | 19セーブ |
◇規定投球数は307です。(試合数307X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
