ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .228 | 53 | 17 | 3 | 4 | 101 | 150 | 438 | 290 | 66 | 73 | 80 | 138 | 8 | 81 | 0 | 2 | .484 | .348 | 1 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 |
| 3 | 15 | 秋山光彦 | .361 | 18 | 7 | 1 | 0 | 39 | 42 | 124 | 83 | 30 | 27 | 32 | 21 | 14 | 12 | 6 | 0 | .551 | .470 | 0 |
| 4 | 51 | 水田優斗 | .333 | 11 | 2 | 0 | 1 | 18 | 17 | 49 | 39 | 13 | 7 | 8 | 3 | 4 | 7 | 2 | 1 | .426 | .462 | 0 |
| 5 | 6 | 玉尾直樹 | .313 | 25 | 6 | 1 | 3 | 43 | 37 | 101 | 83 | 26 | 12 | 20 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | .430 | .518 | 0 |
| 6 | 5 | 粟野薫 | .300 | 19 | 3 | 0 | 2 | 24 | 30 | 68 | 50 | 15 | 3 | 9 | 15 | 2 | 11 | 1 | 0 | .478 | .480 | 0 |
| 7 | 27 | 難波直信 | .268 | 24 | 6 | 1 | 1 | 68 | 125 | 275 | 213 | 57 | 2 | 39 | 38 | 8 | 36 | 13 | 3 | .393 | .319 | 6 |
| 8 | 19 | 藤岡武人 | .255 | 39 | 12 | 3 | 2 | 77 | 121 | 254 | 208 | 53 | 3 | 35 | 42 | 2 | 34 | 2 | 0 | .385 | .370 | 2 |
| 9 | 18 | 田村憲一 | .250 | 26 | 3 | 3 | 0 | 34 | 45 | 129 | 100 | 25 | 10 | 25 | 22 | 5 | 9 | 1 | 0 | .409 | .340 | 0 |
| 10 | 37 | 山本直幸 | .238 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | 23 | 21 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | 7 | 1 | 0 | .273 | .286 | 0 |
| 11 | 29 | 権藤隆徳 | .222 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 21 | 18 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0 | .333 | .278 | 0 |
| 12 | 38 | 長村宇晟 | .216 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 20 | 40 | 37 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | .256 | .216 | 0 |
| 13 | 9 | 衣川史朗 | .194 | 13 | 1 | 1 | 0 | 15 | 44 | 103 | 62 | 12 | 6 | 21 | 31 | 4 | 24 | 5 | 0 | .485 | .242 | 0 |
| 14 | 2 | 平野稜真 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 15 | 8 | 畑山一輝 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | 0 |
| 15 | 30 | 石橋博文 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 7 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .143 | .143 | 0 |
| 17 | 21 | 小林建 | .135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 48 | 37 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | .319 | .135 | 0 |
| 18 | 7 | 茨木孝之 | .135 | 22 | 1 | 2 | 0 | 38 | 129 | 305 | 245 | 33 | 15 | 37 | 39 | 11 | 62 | 4 | 1 | .280 | .155 | 16 |
| 19 | 23 | 仲野達哉 | .125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | 32 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | .176 | .156 | 0 |
| − | − | チーム | .223 | 365 | 84 | 20 | 18 | 677 | 215 | 2911 | 2233 | 499 | 217 | 422 | 500 | 104 | 487 | 57 | 10 | .387 | .303 | 38 |
◇規定打席数は322.5です。(試合数215X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.81 | 93 | 341回1/3 | 186 | 231 | 295 | 213 | 38 | 310 | 11 | 35勝26敗 | 3セーブ |
| 2 | 29 | 権藤隆徳 | 1.31 | 6 | 16回0/3 | 3 | 4 | 16 | 10 | 4 | 8 | 0 | 0勝1敗 | 3セーブ |
| 3 | 15 | 秋山光彦 | 3.47 | 17 | 46回1/3 | 23 | 26 | 34 | 24 | 6 | 47 | 2 | 5勝4敗 | 3セーブ |
| 4 | 21 | 小林建 | 3.58 | 14 | 29回1/3 | 15 | 17 | 16 | 18 | 4 | 29 | 1 | 3勝2敗 | 3セーブ |
| 5 | 30 | 石橋博文 | 9.00 | 4 | 7回0/3 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 6 | 7 | 茨木孝之 | 15.75 | 2 | 2回2/3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0勝0敗 | 0セーブ |
| 7 | 8 | 畑山一輝 | 18.00 | 5 | 4回2/3 | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 8 | 11 | 椎名総一朗 | 21.00 | 1 | 2回0/3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.51 | 215 | 631回1/3 | 407 | 479 | 456 | 380 | 79 | 631 | 20 | 56勝52敗 | 14セーブ |
◇規定投球数は213です。(試合数213X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
