ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .230 68 19 3 5 127 201 585 378 87 99 110 191 12 107 0 4 .496 .336 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .529 6 5 0 2 20 9 22 17 9 1 6 2 3 2 0 0 .636 1.176 0
3 51 水田優斗 .379 16 5 6 1 45 30 88 66 25 12 20 8 9 11 4 1 .500 .682 0
4 6 玉尾直樹 .336 34 11 1 4 64 48 136 116 39 16 28 19 0 14 1 0 .430 .552 0
5 15 秋山光彦 .328 22 8 2 0 51 58 172 119 39 41 44 28 16 16 9 0 .509 .429 0
6 5 粟野薫 .264 24 3 0 3 31 43 97 72 19 3 13 21 2 16 2 0 .442 .431 0
7 18 田村憲一 .260 30 3 4 2 49 58 165 123 32 11 32 31 9 12 1 0 .442 .398 0
8 19 藤岡武人 .248 50 17 3 2 98 165 344 278 69 5 43 61 2 44 3 0 .387 .353 2
9 27 難波直信 .241 33 8 1 1 83 171 385 291 70 6 53 59 16 53 16 3 .393 .285 7
10 30 石橋博文 .222 0 0 0 0 2 11 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 .222 .222 0
11 29 権藤隆徳 .200 10 1 0 1 11 19 44 35 7 1 6 4 4 16 1 0 .349 .314 0
12 21 小林建 .196 10 2 0 0 11 26 59 46 9 5 6 12 0 17 1 0 .362 .239 0
13 9 衣川史朗 .184 14 1 1 0 19 62 138 87 16 6 24 37 5 35 8 0 .450 .218 0
14 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
15 38 長村宇晟 .154 5 0 0 0 8 27 58 52 8 4 6 4 1 17 1 0 .228 .154 0
16 37 山本直幸 .143 4 1 0 0 6 20 39 35 5 0 5 2 1 12 1 0 .211 .171 0
17 8 畑山一輝 .125 2 0 0 0 2 14 20 16 2 0 3 4 0 6 0 0 .300 .125 0
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .220 474 115 29 24 907 291 3945 3010 662 299 568 690 147 666 77 14 .388 .301 51
◇規定打席数は436.5です。(試合数291X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.67 125 458回1/3 240 308 395 269 53 412 18 43勝39敗 4セーブ
2 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
3 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
4 29 権藤隆徳 3.59 13 37回0/3 19 23 32 21 6 33 3 2勝3敗 3セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
7 91 山中偉央 12.60 4 5回0/3 9 9 3 8 2 6 0 0勝2敗 2セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.42 291 862回1/3 544 680 622 509 111 874 33 73勝81敗 19セーブ
◇規定投球数は289です。(試合数289X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)