ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .227 | 63 | 19 | 3 | 5 | 123 | 193 | 565 | 366 | 83 | 97 | 109 | 183 | 12 | 105 | 0 | 4 | .492 | .336 | 1 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 |
| 3 | 51 | 水田優斗 | .360 | 13 | 2 | 5 | 1 | 33 | 22 | 66 | 50 | 18 | 9 | 13 | 6 | 5 | 8 | 4 | 1 | .468 | .660 | 0 |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | .340 | 20 | 8 | 1 | 0 | 44 | 50 | 149 | 100 | 34 | 35 | 37 | 28 | 15 | 13 | 6 | 0 | .538 | .440 | 0 |
| 5 | 6 | 玉尾直樹 | .336 | 34 | 11 | 1 | 4 | 64 | 48 | 136 | 116 | 39 | 16 | 28 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | .430 | .552 | 0 |
| 6 | 18 | 田村憲一 | .277 | 28 | 3 | 4 | 1 | 45 | 50 | 144 | 112 | 31 | 10 | 28 | 25 | 5 | 9 | 1 | 0 | .430 | .402 | 0 |
| 7 | 5 | 粟野薫 | .267 | 20 | 3 | 0 | 2 | 25 | 35 | 81 | 60 | 16 | 3 | 10 | 17 | 2 | 12 | 2 | 0 | .443 | .417 | 0 |
| 8 | 19 | 藤岡武人 | .255 | 50 | 17 | 3 | 2 | 98 | 158 | 334 | 271 | 69 | 5 | 42 | 58 | 2 | 42 | 3 | 0 | .390 | .362 | 2 |
| 9 | 27 | 難波直信 | .238 | 31 | 8 | 1 | 1 | 80 | 164 | 372 | 282 | 67 | 6 | 52 | 57 | 16 | 51 | 14 | 3 | .391 | .284 | 7 |
| 10 | 30 | 石橋博文 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | 0 |
| 11 | 29 | 権藤隆徳 | .211 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 9 | 23 | 19 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | .348 | .263 | 0 |
| 12 | 21 | 小林建 | .200 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 25 | 58 | 45 | 9 | 5 | 6 | 12 | 0 | 16 | 1 | 0 | .368 | .244 | 0 |
| 13 | 2 | 平野稜真 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 14 | 37 | 山本直幸 | .179 | 4 | 1 | 0 | 0 | 6 | 14 | 31 | 28 | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 9 | 1 | 0 | .233 | .214 | 0 |
| 15 | 9 | 衣川史朗 | .169 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 53 | 124 | 77 | 13 | 6 | 23 | 35 | 4 | 32 | 7 | 0 | .448 | .208 | 0 |
| 16 | 38 | 長村宇晟 | .157 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 26 | 57 | 51 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | .232 | .157 | 0 |
| 17 | 7 | 茨木孝之 | .150 | 29 | 2 | 2 | 0 | 52 | 167 | 385 | 306 | 46 | 18 | 44 | 53 | 13 | 80 | 7 | 1 | .300 | .170 | 21 |
| 18 | 8 | 畑山一輝 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | 0 |
| 19 | 23 | 仲野達哉 | .119 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 45 | 42 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | .159 | .143 | 0 |
| − | − | チーム | .217 | 442 | 106 | 27 | 21 | 843 | 281 | 3734 | 2854 | 620 | 284 | 532 | 655 | 134 | 626 | 70 | 14 | .385 | .295 | 51 |
◇規定打席数は421.5です。(試合数281X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.62 | 118 | 443回1/3 | 229 | 293 | 384 | 261 | 49 | 394 | 16 | 42勝36敗 | 4セーブ |
| 2 | 29 | 権藤隆徳 | 1.24 | 7 | 17回0/3 | 3 | 4 | 16 | 11 | 4 | 8 | 0 | 0勝1敗 | 3セーブ |
| 3 | 21 | 小林建 | 3.20 | 18 | 39回1/3 | 18 | 24 | 19 | 21 | 6 | 35 | 1 | 4勝2敗 | 3セーブ |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | 3.54 | 20 | 55回1/3 | 28 | 31 | 41 | 26 | 6 | 61 | 2 | 5勝5敗 | 4セーブ |
| 5 | 30 | 石橋博文 | 9.00 | 4 | 7回0/3 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 6 | 7 | 茨木孝之 | 9.45 | 3 | 6回2/3 | 9 | 14 | 4 | 10 | 1 | 15 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 7 | 11 | 椎名総一朗 | 11.20 | 2 | 5回0/3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1勝1敗 | 0セーブ |
| 8 | 8 | 畑山一輝 | 21.00 | 6 | 6回2/3 | 20 | 20 | 4 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.32 | 281 | 822回1/3 | 508 | 637 | 592 | 483 | 103 | 825 | 28 | 70勝74敗 | 17セーブ |
◇規定投球数は279です。(試合数279X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
