ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .229 | 69 | 19 | 3 | 5 | 127 | 203 | 590 | 380 | 87 | 100 | 111 | 194 | 12 | 107 | 0 | 4 | .497 | .334 | 1 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | .526 | 6 | 5 | 0 | 2 | 21 | 10 | 24 | 19 | 10 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .625 | 1.105 | 0 |
| 3 | 51 | 水田優斗 | .368 | 18 | 5 | 6 | 1 | 45 | 32 | 93 | 68 | 25 | 14 | 23 | 10 | 10 | 12 | 4 | 1 | .506 | .662 | 0 |
| 4 | 6 | 玉尾直樹 | .336 | 34 | 11 | 1 | 4 | 64 | 48 | 136 | 116 | 39 | 16 | 28 | 19 | 0 | 14 | 1 | 0 | .430 | .552 | 0 |
| 5 | 15 | 秋山光彦 | .320 | 22 | 8 | 2 | 0 | 51 | 59 | 175 | 122 | 39 | 41 | 44 | 28 | 16 | 16 | 9 | 0 | .500 | .418 | 0 |
| 6 | 18 | 田村憲一 | .272 | 30 | 3 | 4 | 2 | 51 | 59 | 168 | 125 | 34 | 11 | 32 | 32 | 9 | 12 | 1 | 0 | .452 | .408 | 0 |
| 7 | 5 | 粟野薫 | .253 | 24 | 3 | 0 | 3 | 31 | 45 | 101 | 75 | 19 | 3 | 13 | 22 | 2 | 16 | 2 | 0 | .434 | .413 | 0 |
| 8 | 19 | 藤岡武人 | .248 | 50 | 17 | 3 | 2 | 98 | 165 | 344 | 278 | 69 | 5 | 43 | 61 | 2 | 44 | 3 | 0 | .387 | .353 | 2 |
| 9 | 27 | 難波直信 | .243 | 33 | 8 | 1 | 1 | 84 | 172 | 386 | 292 | 71 | 6 | 54 | 59 | 16 | 53 | 16 | 3 | .395 | .288 | 7 |
| 10 | 29 | 権藤隆徳 | .222 | 12 | 1 | 0 | 1 | 12 | 20 | 46 | 36 | 8 | 1 | 6 | 4 | 4 | 16 | 1 | 1 | .356 | .333 | 0 |
| 10 | 30 | 石橋博文 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 11 | 9 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .222 | .222 | 0 |
| 12 | 21 | 小林建 | .196 | 10 | 2 | 0 | 0 | 11 | 26 | 59 | 46 | 9 | 5 | 6 | 12 | 0 | 17 | 1 | 0 | .362 | .239 | 0 |
| 13 | 9 | 衣川史朗 | .193 | 15 | 1 | 1 | 0 | 20 | 64 | 141 | 88 | 17 | 7 | 25 | 38 | 5 | 35 | 9 | 0 | .458 | .227 | 0 |
| 14 | 2 | 平野稜真 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 15 | 37 | 山本直幸 | .158 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 22 | 42 | 38 | 6 | 0 | 5 | 2 | 1 | 13 | 1 | 0 | .220 | .184 | 0 |
| 16 | 38 | 長村宇晟 | .154 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 27 | 58 | 52 | 8 | 4 | 6 | 4 | 1 | 17 | 1 | 0 | .228 | .154 | 0 |
| 17 | 8 | 畑山一輝 | .125 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 14 | 20 | 16 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .300 | .125 | 0 |
| 18 | 23 | 仲野達哉 | .119 | 7 | 1 | 0 | 0 | 6 | 20 | 45 | 42 | 5 | 1 | 6 | 1 | 1 | 19 | 1 | 0 | .159 | .143 | 0 |
| − | − | チーム | .221 | 481 | 115 | 29 | 24 | 916 | 293 | 3984 | 3037 | 671 | 304 | 576 | 699 | 148 | 670 | 78 | 15 | .389 | .302 | 51 |
◇規定打席数は439.5です。(試合数293X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.67 | 125 | 458回1/3 | 240 | 308 | 395 | 269 | 53 | 412 | 18 | 43勝39敗 | 4セーブ |
| 2 | 21 | 小林建 | 3.20 | 18 | 39回1/3 | 18 | 24 | 19 | 21 | 6 | 35 | 1 | 4勝2敗 | 3セーブ |
| 3 | 29 | 権藤隆徳 | 3.87 | 14 | 38回0/3 | 21 | 25 | 33 | 25 | 8 | 34 | 3 | 2勝3敗 | 3セーブ |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | 4.13 | 21 | 59回1/3 | 35 | 38 | 44 | 27 | 7 | 70 | 3 | 5勝6敗 | 4セーブ |
| 5 | 30 | 石橋博文 | 9.00 | 4 | 7回0/3 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 6 | 11 | 椎名総一朗 | 11.20 | 2 | 5回0/3 | 8 | 9 | 3 | 9 | 9 | 4 | 0 | 1勝1敗 | 0セーブ |
| 7 | 91 | 山中偉央 | 12.60 | 4 | 5回0/3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0勝2敗 | 2セーブ |
| 8 | 8 | 畑山一輝 | 21.00 | 6 | 6回2/3 | 20 | 20 | 4 | 10 | 3 | 21 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.46 | 293 | 867回1/3 | 553 | 689 | 626 | 514 | 114 | 884 | 34 | 73勝82敗 | 19セーブ |
◇規定投球数は291です。(試合数291X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
