ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .229 66 19 3 5 125 196 572 371 85 98 109 185 12 106 0 4 .493 .337 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .556 4 3 0 2 14 5 12 9 5 0 5 1 2 0 0 0 .667 1.556 0
3 51 水田優斗 .368 15 4 5 1 38 26 77 57 21 12 17 7 8 9 4 1 .493 .667 0
4 15 秋山光彦 .336 22 8 2 0 48 53 158 107 36 38 41 28 16 15 7 0 .530 .449 0
5 6 玉尾直樹 .336 34 11 1 4 64 48 136 116 39 16 28 19 0 14 1 0 .430 .552 0
6 18 田村憲一 .272 29 3 4 1 45 52 150 114 31 10 30 27 7 10 1 0 .439 .395 0
7 5 粟野薫 .266 21 3 0 2 26 38 87 64 17 3 10 19 2 12 2 0 .447 .406 0
8 19 藤岡武人 .252 50 17 3 2 98 161 339 274 69 5 43 60 2 43 3 0 .390 .358 2
9 27 難波直信 .237 32 8 1 1 81 167 378 287 68 6 53 57 16 52 15 3 .388 .282 7
10 30 石橋博文 .222 0 0 0 0 2 11 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 .222 .222 0
11 8 畑山一輝 .200 1 0 0 0 2 10 12 10 2 0 1 2 0 2 0 0 .333 .200 0
12 21 小林建 .196 10 2 0 0 11 26 59 46 9 5 6 12 0 17 1 0 .362 .239 0
13 9 衣川史朗 .190 14 1 1 0 19 57 132 84 16 6 24 36 4 34 7 0 .452 .226 0
14 29 権藤隆徳 .185 7 1 0 0 6 13 32 27 5 0 4 3 2 14 0 0 .313 .222 0
15 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
16 37 山本直幸 .161 4 1 0 0 6 16 34 31 5 0 4 1 1 9 1 0 .212 .194 0
17 38 長村宇晟 .157 5 0 0 0 8 26 57 51 8 4 6 4 1 17 1 0 .232 .157 0
18 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .219 458 111 28 21 870 285 3823 2922 640 292 549 668 140 642 72 14 .387 .298 51
◇規定打席数は427.5です。(試合数285X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.60 121 451回1/3 232 296 392 264 49 398 17 43勝37敗 4セーブ
2 91 山中偉央 0.00 2 3回0/3 0 0 2 0 0 1 0 0勝0敗 2セーブ
3 29 権藤隆徳 1.59 9 22回0/3 5 6 17 11 4 12 0 1勝2敗 3セーブ
4 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
5 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
6 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.28 285 838回1/3 513 642 603 486 103 834 29 72勝76敗 19セーブ
◇規定投球数は283です。(試合数283X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)