ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .228 63 19 3 5 122 188 551 359 82 97 107 176 12 103 0 4 .490 .340 1
以下は規定打席数未満
2 51 水田優斗 .364 9 1 5 0 23 14 44 33 12 5 9 5 3 6 2 1 .476 .697 0
3 15 秋山光彦 .341 18 6 1 0 36 42 126 82 28 29 35 25 14 9 5 0 .554 .439 0
4 6 玉尾直樹 .336 34 11 1 4 64 48 136 116 39 16 28 19 0 14 1 0 .430 .552 0
5 18 田村憲一 .292 27 3 4 1 42 41 121 96 28 10 23 19 4 6 1 0 .429 .438 0
6 5 粟野薫 .279 15 2 0 1 17 26 60 43 12 3 8 14 1 10 2 0 .466 .395 0
7 19 藤岡武人 .260 48 17 3 2 97 151 324 262 68 5 42 57 2 39 3 0 .396 .370 2
8 27 難波直信 .237 31 8 1 1 79 161 368 278 66 6 52 57 16 50 14 3 .393 .284 7
9 21 小林建 .237 10 2 0 0 11 20 48 38 9 5 6 9 0 11 1 0 .383 .289 0
10 30 石橋博文 .222 0 0 0 0 2 10 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 .222 .222 0
11 9 衣川史朗 .191 13 1 1 0 16 44 108 68 13 6 21 30 3 28 6 0 .455 .235 0
12 37 山本直幸 .185 4 1 0 0 6 13 30 27 5 0 4 1 1 8 1 0 .241 .222 0
13 38 長村宇晟 .157 5 0 0 0 8 25 57 51 8 4 6 4 1 17 1 0 .232 .157 0
14 7 茨木孝之 .150 29 2 2 0 52 167 385 306 46 18 44 53 13 80 7 1 .300 .170 21
15 23 仲野達哉 .132 7 1 0 0 6 18 40 38 5 1 5 1 0 17 1 0 .154 .158 0
16 8 畑山一輝 .000 0 0 0 0 0 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 0
チーム .217 419 100 27 17 791 272 3532 2702 586 272 507 621 123 581 65 14 .384 .293 51
◇規定打席数は408です。(試合数272X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.51 112 429回1/3 215 277 377 254 48 373 14 41勝35敗 4セーブ
2 21 小林建 2.52 15 33回1/3 12 19 15 15 4 26 0 2勝1敗 3セーブ
3 15 秋山光彦 3.07 19 54回2/3 24 27 41 23 6 57 2 5勝4敗 4セーブ
4 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
5 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
6 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
7 8 畑山一輝 28.64 3 3回2/3 15 15 4 2 3 15 0 0勝1敗 0セーブ
- - チーム 4.26 272 781回2/3 476 603 565 448 96 777 25 67勝69敗 14セーブ
◇規定投球数は270です。(試合数270X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)