ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .226 63 19 3 5 123 194 567 368 83 97 109 183 12 106 0 4 .490 .334 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 .500 4 0 0 2 8 3 6 4 2 0 2 0 2 0 0 0 .667 2.000 0
3 51 水田優斗 .353 13 2 5 1 33 23 68 51 18 10 13 7 5 8 4 1 .469 .647 0
4 15 秋山光彦 .340 20 8 1 0 44 50 149 100 34 35 37 28 15 13 6 0 .538 .440 0
5 6 玉尾直樹 .336 34 11 1 4 64 48 136 116 39 16 28 19 0 14 1 0 .430 .552 0
6 18 田村憲一 .277 28 3 4 1 45 50 144 112 31 10 28 25 5 9 1 0 .430 .402 0
7 5 粟野薫 .267 20 3 0 2 25 35 81 60 16 3 10 17 2 12 2 0 .443 .417 0
8 19 藤岡武人 .253 50 17 3 2 98 159 336 273 69 5 42 58 2 43 3 0 .387 .359 2
9 27 難波直信 .239 31 8 1 1 81 165 374 284 68 6 52 57 16 52 14 3 .392 .285 7
10 30 石橋博文 .222 0 0 0 0 2 11 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 .222 .222 0
11 21 小林建 .200 10 2 0 0 11 25 58 45 9 5 6 12 0 16 1 0 .368 .244 0
12 29 権藤隆徳 .190 4 1 0 0 5 10 25 21 4 0 3 2 2 12 0 0 .320 .238 0
13 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
14 37 山本直幸 .179 4 1 0 0 6 14 31 28 5 0 4 1 1 9 1 0 .233 .214 0
15 9 衣川史朗 .165 13 1 1 0 16 54 126 79 13 6 23 35 4 33 7 0 .441 .203 0
16 38 長村宇晟 .157 5 0 0 0 8 26 57 51 8 4 6 4 1 17 1 0 .232 .157 0
17 7 茨木孝之 .150 29 2 2 0 52 167 385 306 46 18 44 53 13 80 7 1 .300 .170 21
18 8 畑山一輝 .143 0 0 0 0 1 8 9 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .333 .143 0
19 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .217 442 106 27 21 845 282 3752 2870 622 286 532 657 134 633 70 14 .384 .294 51
◇規定打席数は423です。(試合数282X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.63 119 447回1/3 232 296 389 263 49 398 17 42勝37敗 4セーブ
2 29 権藤隆徳 1.24 7 17回0/3 3 4 16 11 4 8 0 0勝1敗 3セーブ
3 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
4 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.33 282 826回1/3 511 640 597 485 103 829 29 70勝75敗 17セーブ
◇規定投球数は280です。(試合数280X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)