ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .225 63 19 3 5 122 191 559 364 82 97 109 179 12 104 0 4 .488 .335 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 1.000 4 0 0 2 8 2 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1.000 4.000 0
3 51 水田優斗 .391 13 2 5 1 33 20 60 46 18 8 12 6 5 6 2 1 .500 .717 0
4 15 秋山光彦 .340 19 7 1 0 42 48 143 97 33 33 37 27 14 12 5 0 .536 .433 0
5 6 玉尾直樹 .336 34 11 1 4 64 48 136 116 39 16 28 19 0 14 1 0 .430 .552 0
6 5 粟野薫 .296 20 3 0 2 25 33 75 54 16 3 9 17 2 11 2 0 .479 .463 0
7 18 田村憲一 .264 28 3 4 1 43 48 139 110 29 10 26 22 5 9 1 0 .409 .391 0
8 19 藤岡武人 .258 50 17 3 2 98 156 330 267 69 5 42 58 2 40 3 0 .394 .367 2
9 27 難波直信 .238 31 8 1 1 80 164 372 282 67 6 52 57 16 51 14 3 .391 .284 7
10 2 平野稜真 .222 0 0 0 0 2 5 9 9 2 1 0 0 0 3 0 0 .222 .222 0
10 30 石橋博文 .222 0 0 0 0 2 10 9 9 2 0 0 0 0 2 0 0 .222 .222 0
12 21 小林建 .200 10 2 0 0 11 25 58 45 9 5 6 12 0 16 1 0 .368 .244 0
13 37 山本直幸 .179 4 1 0 0 6 14 31 28 5 0 4 1 1 9 1 0 .233 .214 0
14 9 衣川史朗 .173 13 1 1 0 16 51 120 75 13 6 23 33 4 31 7 0 .446 .213 0
15 38 長村宇晟 .157 5 0 0 0 8 26 57 51 8 4 6 4 1 17 1 0 .232 .157 0
16 7 茨木孝之 .150 29 2 2 0 52 167 385 306 46 18 44 53 13 80 7 1 .300 .170 21
17 8 畑山一輝 .143 0 0 0 0 1 8 9 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .333 .143 0
18 29 権藤隆徳 .133 1 0 0 0 2 7 18 15 2 0 1 1 2 8 0 0 .278 .133 0
19 23 仲野達哉 .119 7 1 0 0 6 20 45 42 5 1 6 1 1 19 1 0 .159 .143 0
チーム .217 437 104 27 21 833 279 3686 2822 612 280 525 644 133 614 66 14 .384 .295 51
◇規定打席数は418.5です。(試合数279X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.61 116 438回1/3 226 290 380 257 49 391 16 41勝36敗 4セーブ
2 29 権藤隆徳 1.08 5 13回0/3 2 3 12 9 3 5 0 0勝1敗 2セーブ
3 21 小林建 3.20 18 39回1/3 18 24 19 21 6 35 1 4勝2敗 3セーブ
4 15 秋山光彦 3.54 20 55回1/3 28 31 41 26 6 61 2 5勝5敗 4セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 9.45 3 6回2/3 9 14 4 10 1 15 0 0勝1敗 0セーブ
7 11 椎名総一朗 11.20 2 5回0/3 8 9 3 9 9 4 0 1勝1敗 0セーブ
8 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 4.34 279 813回1/3 504 633 584 477 102 819 28 69勝74敗 16セーブ
◇規定投球数は277です。(試合数277X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)