ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .229 | 53 | 17 | 3 | 4 | 102 | 153 | 444 | 293 | 67 | 73 | 80 | 141 | 8 | 81 | 0 | 2 | .486 | .348 | 1 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | .600 | 5 | 2 | 0 | 2 | 14 | 6 | 13 | 10 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .692 | 1.400 | 0 |
| 3 | 51 | 水田優斗 | .375 | 13 | 4 | 1 | 1 | 27 | 21 | 59 | 48 | 18 | 9 | 10 | 4 | 4 | 7 | 2 | 1 | .456 | .563 | 0 |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | .348 | 18 | 7 | 1 | 0 | 41 | 46 | 135 | 92 | 32 | 29 | 33 | 21 | 14 | 15 | 8 | 0 | .528 | .446 | 0 |
| 5 | 6 | 玉尾直樹 | .325 | 25 | 6 | 1 | 3 | 43 | 36 | 98 | 80 | 26 | 12 | 20 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | .443 | .538 | 0 |
| 6 | 5 | 粟野薫 | .286 | 19 | 3 | 0 | 2 | 25 | 34 | 76 | 56 | 16 | 3 | 10 | 17 | 2 | 13 | 1 | 0 | .467 | .446 | 0 |
| 7 | 19 | 藤岡武人 | .246 | 32 | 12 | 2 | 2 | 69 | 113 | 236 | 191 | 47 | 3 | 32 | 41 | 2 | 32 | 2 | 0 | .385 | .361 | 2 |
| 8 | 27 | 難波直信 | .241 | 19 | 4 | 0 | 1 | 46 | 108 | 221 | 162 | 39 | 2 | 30 | 35 | 8 | 30 | 14 | 2 | .396 | .284 | 5 |
| 9 | 18 | 田村憲一 | .236 | 27 | 3 | 3 | 1 | 38 | 50 | 142 | 110 | 26 | 10 | 26 | 23 | 7 | 12 | 1 | 0 | .400 | .345 | 0 |
| 10 | 37 | 山本直幸 | .227 | 3 | 1 | 0 | 0 | 6 | 13 | 25 | 22 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | .292 | .273 | 0 |
| 11 | 38 | 長村宇晟 | .211 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 41 | 38 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | .250 | .211 | 0 |
| 12 | 9 | 衣川史朗 | .188 | 13 | 1 | 1 | 0 | 16 | 49 | 110 | 69 | 13 | 6 | 21 | 31 | 4 | 26 | 5 | 0 | .462 | .232 | 0 |
| 13 | 2 | 平野稜真 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 14 | 30 | 石橋博文 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0 |
| 15 | 29 | 権藤隆徳 | .143 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14 | 33 | 28 | 4 | 0 | 3 | 2 | 2 | 14 | 1 | 0 | .250 | .179 | 0 |
| 16 | 21 | 小林建 | .135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 48 | 37 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | .319 | .135 | 0 |
| 17 | 23 | 仲野達哉 | .125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | 32 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | .176 | .156 | 0 |
| 18 | 8 | 畑山一輝 | .071 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | 17 | 14 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | .235 | .071 | 0 |
| − | − | チーム | .223 | 350 | 84 | 17 | 19 | 654 | 195 | 2824 | 2148 | 479 | 221 | 408 | 496 | 106 | 487 | 61 | 8 | .392 | .304 | 36 |
◇規定打席数は292.5です。(試合数195X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.90 | 90 | 321回1/3 | 179 | 228 | 281 | 193 | 40 | 295 | 12 | 32勝27敗 | 3セーブ |
| 2 | 29 | 権藤隆徳 | 2.85 | 9 | 27回0/3 | 11 | 12 | 24 | 12 | 4 | 24 | 2 | 0勝2敗 | 3セーブ |
| 3 | 15 | 秋山光彦 | 3.47 | 17 | 46回1/3 | 23 | 26 | 34 | 24 | 6 | 47 | 2 | 5勝4敗 | 3セーブ |
| 4 | 21 | 小林建 | 3.58 | 14 | 29回1/3 | 15 | 17 | 16 | 18 | 4 | 29 | 1 | 3勝2敗 | 3セーブ |
| 5 | 30 | 石橋博文 | 9.00 | 4 | 7回0/3 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 6 | 8 | 畑山一輝 | 18.00 | 5 | 4回2/3 | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 7 | 11 | 椎名総一朗 | 21.00 | 1 | 2回0/3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
| 8 | 91 | 山中偉央 | 31.50 | 2 | 2回0/3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.68 | 195 | 624回1/3 | 417 | 493 | 451 | 370 | 83 | 637 | 23 | 53勝56敗 | 14セーブ |
◇規定投球数は193です。(試合数193X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
