ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .226 | 54 | 17 | 3 | 4 | 102 | 156 | 452 | 296 | 67 | 75 | 81 | 146 | 8 | 81 | 0 | 2 | .489 | .345 | 1 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 91 | 山中偉央 | .583 | 5 | 2 | 0 | 2 | 15 | 7 | 15 | 12 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.250 | 0 |
| 3 | 51 | 水田優斗 | .346 | 15 | 4 | 1 | 1 | 27 | 24 | 67 | 52 | 18 | 11 | 13 | 6 | 6 | 9 | 2 | 1 | .462 | .519 | 0 |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | .330 | 18 | 7 | 1 | 0 | 41 | 48 | 141 | 97 | 32 | 29 | 34 | 21 | 14 | 15 | 9 | 0 | .508 | .423 | 0 |
| 5 | 6 | 玉尾直樹 | .325 | 25 | 6 | 1 | 3 | 43 | 36 | 98 | 80 | 26 | 12 | 20 | 17 | 0 | 7 | 1 | 0 | .443 | .538 | 0 |
| 6 | 5 | 粟野薫 | .283 | 22 | 3 | 0 | 3 | 29 | 37 | 82 | 60 | 17 | 3 | 12 | 19 | 2 | 13 | 1 | 0 | .469 | .483 | 0 |
| 7 | 18 | 田村憲一 | .250 | 27 | 3 | 3 | 1 | 40 | 52 | 147 | 112 | 28 | 11 | 27 | 25 | 8 | 12 | 1 | 0 | .421 | .357 | 0 |
| 8 | 19 | 藤岡武人 | .246 | 32 | 12 | 2 | 2 | 69 | 113 | 236 | 191 | 47 | 3 | 32 | 41 | 2 | 32 | 2 | 0 | .385 | .361 | 2 |
| 9 | 27 | 難波直信 | .245 | 19 | 4 | 0 | 1 | 47 | 109 | 222 | 163 | 40 | 2 | 31 | 35 | 8 | 30 | 14 | 2 | .399 | .288 | 5 |
| 10 | 29 | 権藤隆徳 | .226 | 9 | 1 | 0 | 1 | 11 | 16 | 37 | 31 | 7 | 1 | 4 | 2 | 2 | 14 | 1 | 1 | .306 | .355 | 0 |
| 11 | 37 | 山本直幸 | .222 | 3 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 30 | 27 | 6 | 0 | 4 | 2 | 0 | 10 | 1 | 0 | .276 | .259 | 0 |
| 12 | 38 | 長村宇晟 | .211 | 5 | 0 | 0 | 0 | 8 | 21 | 41 | 38 | 8 | 3 | 5 | 1 | 1 | 12 | 1 | 0 | .250 | .211 | 0 |
| 13 | 9 | 衣川史朗 | .200 | 14 | 1 | 1 | 0 | 17 | 52 | 115 | 70 | 14 | 7 | 22 | 33 | 5 | 26 | 6 | 0 | .481 | .243 | 0 |
| 14 | 2 | 平野稜真 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 12 | 11 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 15 | 30 | 石橋博文 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 6 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .167 | 0 |
| 16 | 21 | 小林建 | .135 | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 21 | 48 | 37 | 5 | 4 | 5 | 10 | 0 | 14 | 1 | 0 | .319 | .135 | 0 |
| 17 | 23 | 仲野達哉 | .125 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 16 | 35 | 32 | 4 | 1 | 5 | 1 | 1 | 16 | 1 | 0 | .176 | .156 | 0 |
| 18 | 8 | 畑山一輝 | .067 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 | 19 | 15 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | .263 | .067 | 0 |
| − | − | チーム | .225 | 363 | 84 | 17 | 21 | 672 | 198 | 2884 | 2186 | 491 | 229 | 423 | 511 | 110 | 494 | 63 | 9 | .395 | .307 | 36 |
◇規定打席数は297です。(試合数198X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.90 | 90 | 321回1/3 | 179 | 228 | 281 | 193 | 40 | 295 | 12 | 32勝27敗 | 3セーブ |
| 2 | 29 | 権藤隆徳 | 3.28 | 11 | 32回0/3 | 15 | 19 | 31 | 19 | 7 | 30 | 3 | 1勝2敗 | 3セーブ |
| 3 | 21 | 小林建 | 3.58 | 14 | 29回1/3 | 15 | 17 | 16 | 18 | 4 | 29 | 1 | 3勝2敗 | 3セーブ |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | 4.17 | 18 | 50回1/3 | 30 | 33 | 37 | 25 | 7 | 56 | 3 | 5勝5敗 | 3セーブ |
| 5 | 30 | 石橋博文 | 9.00 | 4 | 7回0/3 | 9 | 14 | 3 | 7 | 1 | 11 | 1 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 6 | 8 | 畑山一輝 | 18.00 | 5 | 4回2/3 | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 7 | 11 | 椎名総一朗 | 21.00 | 1 | 2回0/3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
| 8 | 91 | 山中偉央 | 31.50 | 2 | 2回0/3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.73 | 198 | 633回1/3 | 428 | 507 | 461 | 378 | 87 | 652 | 25 | 54勝57敗 | 14セーブ |
◇規定投球数は196です。(試合数196X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
