ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 11 椎名総一朗 .228 53 17 3 4 100 148 432 285 65 73 80 137 8 79 0 2 .486 .351 1
以下は規定打席数未満
2 91 山中偉央 1.000 4 0 0 2 8 2 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1.000 4.000 0
3 15 秋山光彦 .370 18 7 1 0 39 41 121 81 30 27 32 21 14 11 5 0 .560 .481 0
4 51 水田優斗 .351 11 2 0 1 18 16 46 37 13 7 8 3 4 6 1 1 .444 .486 0
5 6 玉尾直樹 .325 25 6 1 3 43 36 98 80 26 12 20 17 0 7 1 0 .443 .538 0
6 5 粟野薫 .319 19 3 0 2 24 29 65 47 15 3 8 15 2 10 1 0 .500 .511 0
7 19 藤岡武人 .258 32 12 2 2 69 107 225 182 47 3 31 39 2 28 2 0 .395 .379 2
8 18 田村憲一 .242 26 3 3 0 33 44 126 99 24 10 24 20 5 9 1 0 .395 .333 0
9 37 山本直幸 .238 3 1 0 0 6 11 23 21 5 0 3 1 0 7 1 0 .273 .286 0
10 27 難波直信 .234 18 4 0 1 43 103 211 154 36 2 30 34 8 29 13 2 .394 .279 5
11 2 平野稜真 .222 0 0 0 0 2 5 9 9 2 1 0 0 0 3 0 0 .222 .222 0
12 38 長村宇晟 .216 5 0 0 0 8 20 40 37 8 3 5 1 1 12 1 0 .256 .216 0
13 9 衣川史朗 .194 13 1 1 0 15 43 101 62 12 6 21 29 4 24 5 0 .474 .242 0
14 30 石橋博文 .167 0 0 0 0 1 8 6 6 1 0 0 0 0 2 0 0 .167 .167 0
15 8 畑山一輝 .143 0 0 0 0 1 7 9 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .333 .143 0
16 7 茨木孝之 .142 20 1 2 0 36 115 270 218 31 13 31 33 11 57 4 1 .285 .165 16
17 21 小林建 .135 5 0 0 0 5 21 48 37 5 4 5 10 0 14 1 0 .319 .135 0
18 29 権藤隆徳 .133 1 0 0 0 2 7 18 15 2 0 1 1 2 8 0 0 .278 .133 0
19 23 仲野達哉 .125 4 1 0 0 5 16 35 32 4 1 5 1 1 16 1 0 .176 .156 0
チーム .223 339 78 16 18 618 188 2681 2034 454 214 394 476 104 453 54 8 .394 .304 36
◇規定打席数は282です。(試合数188X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 19 藤岡武人 3.80 84 307回1/3 167 212 268 183 36 278 10 31勝24敗 3セーブ
2 29 権藤隆徳 1.08 5 13回0/3 2 3 12 9 3 5 0 0勝1敗 2セーブ
3 15 秋山光彦 3.47 17 46回1/3 23 26 34 24 6 47 2 5勝4敗 3セーブ
4 21 小林建 3.58 14 29回1/3 15 17 16 18 4 29 1 3勝2敗 3セーブ
5 30 石橋博文 9.00 4 7回0/3 9 14 3 7 1 11 1 0勝1敗 0セーブ
6 7 茨木孝之 15.75 2 2回2/3 6 6 2 5 0 6 0 0勝0敗 0セーブ
7 8 畑山一輝 18.00 5 4回2/3 12 12 2 10 1 13 0 0勝1敗 0セーブ
8 11 椎名総一朗 21.00 1 2回0/3 6 6 1 4 9 3 0 1勝0敗 0セーブ
- - チーム 4.56 188 594回1/3 387 459 425 349 76 596 19 52勝50敗 13セーブ
◇規定投球数は186です。(試合数186X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)