ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .333 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 22 | 62 | 36 | 12 | 18 | 14 | 23 | 3 | 9 | 0 | 0 | .613 | .361 | 0 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 8 | 畑山一輝 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3 | 91 | 山中偉央 | .600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.200 | 0 |
| 4 | 18 | 田村憲一 | .500 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 9 | 4 | 2 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | .778 | .500 | 0 |
| 5 | 15 | 秋山光彦 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 6 | 5 | 14 | 10 | 4 | 5 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .571 | .600 | 0 |
| 5 | 51 | 水田優斗 | .400 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 9 | 5 | 2 | 1 | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | 1.000 | 0 |
| 7 | 6 | 玉尾直樹 | .333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .583 | 0 |
| 8 | 19 | 藤岡武人 | .259 | 4 | 1 | 0 | 0 | 8 | 16 | 35 | 27 | 7 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | .412 | .296 | 0 |
| 9 | 5 | 粟野薫 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | .400 | .250 | 0 |
| 9 | 29 | 権藤隆徳 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 |
| 11 | 9 | 衣川史朗 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 14 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | .429 | .200 | 0 |
| 12 | 27 | 難波直信 | .194 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 20 | 43 | 31 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 0 | .405 | .258 | 0 |
| 13 | 23 | 仲野達哉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 13 | 38 | 長村宇晟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 13 | 21 | 小林建 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 |
| 13 | 37 | 山本直幸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| − | − | チーム | .206 | 41 | 13 | 2 | 0 | 77 | 31 | 395 | 291 | 60 | 36 | 57 | 75 | 20 | 63 | 7 | 2 | .399 | .265 | 7 |
◇規定打席数は46.5です。(試合数31X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 4.06 | 12 | 50回0/3 | 29 | 35 | 39 | 26 | 7 | 45 | 3 | 2勝5敗 | 1セーブ |
| 2 | 21 | 小林建 | 0.00 | 1 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗 | 0セーブ |
| 2 | 29 | 権藤隆徳 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
| 2 | 91 | 山中偉央 | 0.00 | 2 | 3回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 | 2セーブ |
| 5 | 15 | 秋山光彦 | 2.33 | 1 | 6回0/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 6 | 8 | 畑山一輝 | 28.00 | 1 | 2回0/3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.21 | 31 | 98回0/3 | 59 | 71 | 60 | 44 | 15 | 91 | 4 | 7勝10敗 | 4セーブ |
◇規定投球数は31です。(試合数31X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
