ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 水田優斗 | .625 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .625 | 1.125 | 0 |
| 2 | 27 | 難波直信 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .333 | 0 |
| 3 | 15 | 秋山光彦 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 11 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .222 | .222 | 0 |
| 4 | 5 | 粟野薫 | .167 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .375 | .167 | 0 |
| 5 | 18 | 田村憲一 | .100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 13 | 10 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | .308 | .400 | 0 |
| 6 | 29 | 権藤隆徳 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .111 | .000 | 0 |
| 6 | 8 | 畑山一輝 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .125 | .000 | 0 |
| 以下は規定打席数未満 | 8 | 91 | 山中偉央 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 | 1.000 | 0 |
| 9 | 11 | 椎名総一朗 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | .571 | .250 | 0 |
| 10 | 9 | 衣川史朗 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 |
| 11 | 19 | 藤岡武人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .000 | 0 |
| 11 | 37 | 山本直幸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 |
| 11 | 38 | 長村宇晟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| − | − | チーム | .235 | 8 | 5 | 1 | 1 | 29 | 5 | 100 | 81 | 19 | 4 | 9 | 13 | 2 | 19 | 4 | 0 | .354 | .358 | 0 |
◇規定打席数は7.5です。(試合数5X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 29 | 権藤隆徳 | 5.09 | 3 | 11回0/3 | 8 | 8 | 8 | 2 | 0 | 16 | 2 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 2 | 19 | 藤岡武人 | 7.00 | 4 | 8回0/3 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| 3 | 91 | 山中偉央 | 31.50 | 2 | 2回0/3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 8.33 | 5 | 21回0/3 | 25 | 29 | 15 | 15 | 6 | 34 | 3 | 0勝5敗 | 0セーブ |
◇規定投球数は5です。(試合数5X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
