ホーム > 個人成績
個人成績
打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 51 | 水田優斗 | .450 | 6 | 2 | 0 | 1 | 14 | 9 | 24 | 20 | 9 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | .542 | .700 | 0 |
2 | 5 | 粟野薫 | .375 | 7 | 1 | 0 | 1 | 10 | 10 | 21 | 16 | 6 | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | .524 | .625 | 0 |
3 | 15 | 秋山光彦 | .333 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 9 | 25 | 21 | 7 | 6 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | .440 | .429 | 0 |
4 | 29 | 権藤隆徳 | .133 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 18 | 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 8 | 0 | 0 | .278 | .133 | 0 |
5 | 18 | 田村憲一 | .091 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 26 | 22 | 2 | 0 | 4 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | .231 | .091 | 0 |
5 | 9 | 衣川史朗 | .091 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 10 | 17 | 11 | 1 | 0 | 3 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | .375 | .091 | 0 |
7 | 11 | 椎名総一朗 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 | 8 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .000 | 0 |
以下は規定打席数未満 | 8 | 91 | 山中偉央 | 1.000 | 4 | 0 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 4.000 | 0 |
9 | 38 | 長村宇晟 | .500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .500 | 0 |
10 | 27 | 難波直信 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
11 | 2 | 平野稜真 | .222 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .222 | .222 | 0 |
12 | 19 | 藤岡武人 | .200 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 11 | 10 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .273 | .200 | 0 |
13 | 8 | 畑山一輝 | .143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 9 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .143 | 0 |
14 | 21 | 小林建 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 13 | 10 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | .231 | .000 | 0 |
14 | 23 | 仲野達哉 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 |
14 | 37 | 山本直幸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
− | − | チーム | .231 | 28 | 8 | 0 | 4 | 59 | 10 | 213 | 169 | 39 | 13 | 28 | 33 | 10 | 40 | 1 | 0 | .387 | .349 | 0 |
◇規定打席数は15です。(試合数10X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下は規定投球回数未満 | 1 | 29 | 権藤隆徳 | 1.08 | 5 | 13回0/3 | 2 | 3 | 12 | 9 | 3 | 5 | 0 | 0勝1敗 | 2セーブ |
2 | 19 | 藤岡武人 | 11.38 | 7 | 16回0/3 | 26 | 28 | 11 | 10 | 6 | 30 | 2 | 1勝3敗 | 0セーブ |
3 | 21 | 小林建 | 6.63 | 4 | 6回1/3 | 6 | 5 | 4 | 6 | 2 | 9 | 1 | 2勝1敗 | 1セーブ |
4 | 15 | 秋山光彦 | 16.80 | 2 | 1回2/3 | 4 | 4 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
5 | 8 | 畑山一輝 | 18.00 | 5 | 4回2/3 | 12 | 12 | 2 | 10 | 1 | 13 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
- | - | チーム | 8.40 | 10 | 41回2/3 | 50 | 52 | 30 | 39 | 12 | 61 | 3 | 3勝7敗 | 3セーブ |
◇規定投球数は10です。(試合数10X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)