ホーム > 個人成績
個人成績
打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 18 | 田村憲一 | .429 | 2 | 0 | 1 | 1 | 8 | 2 | 7 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .429 | 1.143 | 0 |
2 | 9 | 衣川史朗 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | .250 | .250 | 0 |
2 | 5 | 粟野薫 | .250 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 |
4 | 19 | 藤岡武人 | .200 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | .429 | .400 | 0 |
4 | 23 | 仲野達哉 | .200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .200 | .200 | 0 |
6 | 11 | 椎名総一朗 | .167 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 9 | 6 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | .333 | .167 | 0 |
7 | 15 | 秋山光彦 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .143 | .000 | 0 |
7 | 38 | 長村宇晟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 |
7 | 37 | 山本直幸 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 |
以下は規定打席数未満 | 10 | 21 | 小林建 | 1.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
11 | 51 | 水田優斗 | .500 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | .667 | 1.500 | 0 |
12 | 6 | 玉尾直樹 | .250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .250 | .250 | 0 |
13 | 27 | 難波直信 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 0 |
− | − | チーム | .214 | 12 | 1 | 2 | 1 | 20 | 3 | 75 | 56 | 12 | 3 | 14 | 11 | 4 | 10 | 3 | 1 | .375 | .357 | 0 |
◇規定打席数は4.5です。(試合数3X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 2.10 | 2 | 10回0/3 | 3 | 9 | 11 | 2 | 1 | 10 | 1 | 1勝1敗 | 0セーブ |
2 | 15 | 秋山光彦 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0勝0敗 | 0セーブ |
3 | 21 | 小林建 | 14.00 | 1 | 1回0/3 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0勝0敗 | 0セーブ |
- | - | チーム | 5.92 | 3 | 13回0/3 | 11 | 24 | 13 | 7 | 2 | 21 | 2 | 1勝2敗 | 0セーブ |
◇規定投球数は3です。(試合数3X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)