ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .342 | 8 | 1 | 0 | 0 | 14 | 23 | 65 | 38 | 13 | 18 | 15 | 24 | 3 | 10 | 0 | 0 | .615 | .368 | 0 |
| 以下は規定打席数未満 | 2 | 8 | 畑山一輝 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 3 | 51 | 水田優斗 | .429 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 12 | 7 | 3 | 1 | 6 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | .667 | .857 | 0 |
| 3 | 91 | 山中偉央 | .429 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 3 | 9 | 7 | 3 | 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .556 | .857 | 0 |
| 5 | 18 | 田村憲一 | .400 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | .750 | .400 | 0 |
| 6 | 15 | 秋山光彦 | .385 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 6 | 17 | 13 | 5 | 6 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | .529 | .538 | 0 |
| 7 | 6 | 玉尾直樹 | .333 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 4 | 12 | 12 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | .333 | .583 | 0 |
| 8 | 19 | 藤岡武人 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 7 | 16 | 32 | 24 | 6 | 0 | 3 | 7 | 0 | 3 | 1 | 0 | .419 | .292 | 0 |
| 8 | 29 | 権藤隆徳 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | .571 | .250 | 0 |
| 10 | 27 | 難波直信 | .200 | 6 | 2 | 0 | 0 | 8 | 19 | 40 | 30 | 6 | 2 | 5 | 4 | 5 | 7 | 1 | 0 | .385 | .267 | 0 |
| 10 | 9 | 衣川史朗 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 15 | 10 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 | 1 | 0 | .429 | .200 | 0 |
| 12 | 5 | 粟野薫 | .167 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 8 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .286 | .167 | 0 |
| 13 | 23 | 仲野達哉 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 13 | 38 | 長村宇晟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 13 | 37 | 山本直幸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 13 | 21 | 小林建 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .333 | .000 | 0 |
| − | − | チーム | .210 | 44 | 13 | 2 | 0 | 78 | 30 | 400 | 291 | 61 | 36 | 60 | 76 | 23 | 69 | 8 | 2 | .408 | .268 | 6 |
◇規定打席数は45です。(試合数30X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 3.58 | 12 | 45回0/3 | 23 | 29 | 33 | 24 | 6 | 38 | 3 | 2勝4敗 | 1セーブ |
| 2 | 21 | 小林建 | 0.00 | 1 | 3回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0勝0敗 | 0セーブ |
| 2 | 91 | 山中偉央 | 0.00 | 2 | 3回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 | 2セーブ |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | 2.33 | 1 | 6回0/3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 7 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| 5 | 29 | 権藤隆徳 | 8.40 | 2 | 5回0/3 | 6 | 6 | 2 | 5 | 1 | 4 | 0 | 1勝1敗 | 0セーブ |
| 6 | 8 | 畑山一輝 | 28.00 | 1 | 2回0/3 | 8 | 8 | 2 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0勝1敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 4.30 | 30 | 96回0/3 | 59 | 71 | 56 | 47 | 15 | 88 | 4 | 7勝10敗 | 4セーブ |
◇規定投球数は30です。(試合数30X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
