ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 水田優斗 | .500 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 | 4 | 11 | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | .545 | .900 | 0 |
| 2 | 5 | 粟野薫 | .286 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5 | 10 | 7 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | .500 | .714 | 0 |
| 3 | 29 | 権藤隆徳 | .200 | 3 | 0 | 0 | 1 | 5 | 6 | 12 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .273 | .500 | 0 |
| 3 | 11 | 椎名総一朗 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 10 | 5 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | .600 | .200 | 0 |
| 5 | 15 | 秋山光彦 | .182 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 14 | 11 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | .182 | .182 | 0 |
| 6 | 18 | 田村憲一 | .100 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 6 | 15 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | .400 | .400 | 0 |
| 7 | 8 | 畑山一輝 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 10 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | .200 | .000 | 0 |
| 以下は規定打席数未満 | 8 | 91 | 山中偉央 | .667 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .714 | 1.000 | 0 |
| 9 | 27 | 難波直信 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | .429 | .333 | 0 |
| 10 | 9 | 衣川史朗 | .200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | .429 | .200 | 0 |
| 11 | 19 | 藤岡武人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 5 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | .286 | .000 | 0 |
| 11 | 37 | 山本直幸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .250 | .000 | 0 |
| 11 | 38 | 長村宇晟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| − | − | チーム | .239 | 14 | 5 | 1 | 3 | 38 | 6 | 121 | 92 | 22 | 7 | 16 | 19 | 5 | 22 | 5 | 0 | .397 | .413 | 0 |
◇規定打席数は9です。(試合数6X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 29 | 権藤隆徳 | 4.67 | 4 | 15回0/3 | 10 | 13 | 14 | 5 | 1 | 21 | 3 | 1勝1敗 | 0セーブ |
| 2 | 19 | 藤岡武人 | 7.00 | 4 | 8回0/3 | 8 | 12 | 6 | 5 | 4 | 13 | 1 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| 3 | 91 | 山中偉央 | 31.50 | 2 | 2回0/3 | 9 | 9 | 1 | 8 | 2 | 5 | 0 | 0勝2敗 | 0セーブ |
| - | - | チーム | 7.56 | 6 | 25回0/3 | 27 | 34 | 21 | 18 | 7 | 39 | 4 | 1勝5敗 | 0セーブ |
◇規定投球数は6です。(試合数6X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
