ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 51 | 水田優斗 | .538 | 3 | 3 | 1 | 0 | 12 | 6 | 17 | 13 | 7 | 2 | 7 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | .647 | .923 | 0 |
| 1 | 91 | 山中偉央 | .538 | 2 | 5 | 0 | 0 | 12 | 6 | 16 | 13 | 7 | 1 | 4 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | .625 | .923 | 0 |
| 3 | 11 | 椎名総一朗 | .444 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 6 | 15 | 9 | 4 | 1 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | .667 | .444 | 0 |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | .294 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | 20 | 17 | 5 | 6 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | .333 | .412 | 0 |
| 5 | 5 | 粟野薫 | .182 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 11 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | .357 | .182 | 0 |
| 6 | 18 | 田村憲一 | .091 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | 19 | 11 | 1 | 0 | 3 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | .474 | .364 | 0 |
| 7 | 29 | 権藤隆徳 | .083 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 17 | 12 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | .313 | .083 | 0 |
| 以下は規定打席数未満 | 8 | 9 | 衣川史朗 | .375 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 7 | 10 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | .444 | .375 | 0 |
| 9 | 27 | 難波直信 | .286 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | .444 | .286 | 0 |
| 10 | 8 | 畑山一輝 | .125 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 9 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | .222 | .125 | 0 |
| 11 | 19 | 藤岡武人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 8 | 5 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | .375 | .000 | 0 |
| 11 | 37 | 山本直幸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 6 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | .167 | .000 | 0 |
| 11 | 21 | 小林建 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 11 | 38 | 長村宇晟 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| − | − | チーム | .287 | 26 | 9 | 2 | 1 | 53 | 8 | 172 | 129 | 37 | 10 | 29 | 27 | 10 | 30 | 6 | 0 | .446 | .411 | 0 |
◇規定打席数は12です。(試合数8X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 5.09 | 6 | 11回0/3 | 8 | 12 | 6 | 6 | 4 | 14 | 1 | 1勝2敗 | 0セーブ |
| 2 | 29 | 権藤隆徳 | 6.12 | 5 | 16回0/3 | 14 | 14 | 10 | 7 | 1 | 20 | 2 | 1勝2敗 | 0セーブ |
| 3 | 91 | 山中偉央 | 12.60 | 4 | 5回0/3 | 9 | 9 | 3 | 8 | 2 | 6 | 0 | 0勝2敗 | 2セーブ |
| - | - | チーム | 6.78 | 8 | 32回0/3 | 31 | 35 | 19 | 21 | 7 | 40 | 3 | 2勝6敗 | 2セーブ |
◇規定投球数は8です。(試合数8X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
