ホーム > 個人成績

個人成績

打撃成績







































1 51 水田優斗 .385 7 2 1 1 17 12 33 26 10 6 7 3 2 2 2 0 .484 .654 0
2 15 秋山光彦 .308 2 3 0 0 11 12 34 26 8 8 5 6 1 4 1 0 .455 .423 0
3 5 粟野薫 .261 7 1 0 1 10 13 29 23 6 0 2 4 1 3 1 0 .393 .435 0
4 29 権藤隆徳 .211 4 1 0 0 5 9 23 19 4 0 3 2 2 10 0 0 .348 .263 0
5 11 椎名総一朗 .167 1 1 0 0 3 9 25 12 2 0 3 13 0 4 0 0 .600 .250 0
6 18 田村憲一 .154 4 0 0 0 4 13 34 26 4 0 6 7 1 4 0 0 .353 .154 0
7 9 衣川史朗 .067 1 0 0 0 1 13 23 15 1 0 3 6 1 5 1 0 .364 .067 0
以下は規定打席数未満
8 91 山中偉央 1.000 4 0 0 2 8 2 4 2 2 0 2 0 2 0 0 0 1.000 4.000 0
9 27 難波直信 .250 0 0 0 0 1 4 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 0
9 38 長村宇晟 .250 0 0 0 0 1 3 4 4 1 0 0 0 0 1 0 0 .250 .250 0
11 2 平野稜真 .182 0 0 0 0 2 6 12 11 2 2 1 0 0 4 1 0 .182 .182 0
12 19 藤岡武人 .143 4 0 0 0 2 10 15 14 2 0 1 1 0 4 0 0 .200 .143 0
12 8 畑山一輝 .143 0 0 0 0 1 8 9 7 1 0 1 2 0 1 0 0 .333 .143 0
14 21 小林建 .000 0 0 0 0 0 7 15 11 0 0 0 4 0 7 0 0 .267 .000 0
14 23 仲野達哉 .000 0 0 0 0 0 3 7 6 0 0 1 0 1 4 0 0 .143 .000 0
14 37 山本直幸 .000 0 0 0 0 0 2 2 2 0 0 0 0 0 2 0 0 .000 .000 0
チーム .226 35 11 1 4 74 13 283 217 49 17 37 49 11 57 6 0 .394 .341 0
◇規定打席数は19.5です。(試合数13X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績

























以下は規定投球回数未満
1 29 権藤隆徳 1.24 7 17回0/3 3 4 16 11 4 8 0 0勝1敗 3セーブ
2 19 藤岡武人 9.67 9 21回0/3 29 31 15 14 6 33 2 2勝3敗 0セーブ
3 21 小林建 4.50 5 9回1/3 6 5 4 7 3 9 1 2勝1敗 1セーブ
4 15 秋山光彦 16.80 2 1回2/3 4 4 1 4 0 4 0 0勝1敗 0セーブ
5 8 畑山一輝 21.00 6 6回2/3 20 20 4 10 3 21 0 0勝2敗 0セーブ
- - チーム 7.80 13 55回2/3 62 64 40 46 16 75 3 4勝8敗 4セーブ
◇規定投球数は13です。(試合数13X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)