ホーム > 個人成績
個人成績
打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15 | 秋山光彦 | .500 | 8 | 4 | 1 | 0 | 17 | 11 | 30 | 22 | 11 | 11 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | .621 | .773 | 0 |
2 | 11 | 椎名総一朗 | .333 | 9 | 2 | 0 | 1 | 11 | 10 | 30 | 18 | 6 | 7 | 6 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1 | .567 | .611 | 0 |
2 | 19 | 藤岡武人 | .333 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 8 | 19 | 12 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | .529 | .417 | 0 |
4 | 9 | 衣川史朗 | .308 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 24 | 13 | 4 | 4 | 8 | 8 | 1 | 5 | 1 | 0 | .591 | .308 | 0 |
5 | 38 | 長村宇晟 | .300 | 3 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10 | 22 | 20 | 6 | 3 | 4 | 0 | 1 | 5 | 1 | 0 | .333 | .300 | 0 |
6 | 6 | 玉尾直樹 | .250 | 4 | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 17 | 16 | 4 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | .294 | .313 | 0 |
7 | 98 | 水田優斗 | .235 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 22 | 17 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 6 | 1 | 1 | .333 | .235 | 0 |
8 | 18 | 田村憲一 | .190 | 3 | 0 | 1 | 0 | 6 | 8 | 25 | 21 | 4 | 4 | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .320 | .286 | 0 |
以下は規定打席数未満 | 9 | 5 | 粟野薫 | .333 | 4 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 13 | 9 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | .538 | .556 | 0 |
10 | 37 | 山本直幸 | .286 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | 7 | 16 | 14 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | .333 | .286 | 0 |
11 | 27 | 難波直信 | .222 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 14 | 9 | 2 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | .500 | .222 | 0 |
12 | 21 | 小林建 | .200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | .429 | .200 | 0 |
13 | 23 | 仲野達哉 | .083 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 6 | 13 | 12 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | .083 | .167 | 0 |
− | − | チーム | .290 | 57 | 11 | 2 | 1 | 76 | 11 | 265 | 200 | 58 | 36 | 63 | 44 | 9 | 47 | 9 | 2 | .435 | .380 | 0 |
◇規定打席数は16.5です。(試合数11X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 1.22 | 5 | 23回0/3 | 4 | 5 | 16 | 6 | 3 | 15 | 0 | 5勝0敗 | 0セーブ |
2 | 15 | 秋山光彦 | 1.75 | 6 | 20回0/3 | 5 | 8 | 11 | 6 | 1 | 20 | 0 | 3勝1敗 | 1セーブ |
3 | 20 | 中川亮太郎 | 0.00 | 1 | 1回0/3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 | 1セーブ |
3 | 21 | 小林建 | 0.00 | 2 | 6回0/3 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1勝0敗 | 1セーブ |
5 | 11 | 椎名総一朗 | 21.00 | 1 | 2回0/3 | 6 | 6 | 1 | 4 | 9 | 3 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
- | - | チーム | 2.20 | 11 | 54回0/3 | 17 | 22 | 36 | 21 | 13 | 45 | 0 | 10勝1敗 | 3セーブ |
◇規定投球数は11です。(試合数11X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)