ホーム > 個人成績
個人成績
| 打撃成績 | 打 率 |
打 点 |
二 塁 打 |
三 塁 打 |
本 塁 打 |
塁 打 数 |
試 合 数 |
打 席 |
打 数 |
安 打 |
盗 塁 |
得 点 |
四 球 |
死 球 |
三 振 |
犠 打 |
犠 飛 |
出 塁 率 |
長 打 率 |
失 策 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 椎名総一朗 | .667 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | .800 | .667 | 0 |
| 1 | 9 | 衣川史朗 | .667 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .750 | .667 | 0 |
| 3 | 91 | 山中偉央 | .600 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 | 2 | 6 | 5 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .667 | 1.200 | 0 |
| 4 | 15 | 秋山光彦 | .400 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 6 | 5 | 2 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .500 | .800 | 0 |
| 5 | 51 | 水田優斗 | .333 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | .667 | .667 | 0 |
| 5 | 5 | 粟野薫 | .333 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | .500 | .333 | 0 |
| 7 | 29 | 権藤隆徳 | .250 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | .400 | .250 | 0 |
| 8 | 18 | 田村憲一 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 0 |
| 8 | 37 | 山本直幸 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 以下は規定打席数未満 | 10 | 8 | 畑山一輝 | 1.000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | 1.000 | 0 |
| 11 | 19 | 藤岡武人 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.000 | .000 | 0 |
| 11 | 21 | 小林建 | .000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| 11 | 27 | 難波直信 | .000 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | .000 | .000 | 0 |
| − | − | チーム | .441 | 15 | 4 | 1 | 0 | 21 | 2 | 49 | 34 | 15 | 5 | 16 | 9 | 5 | 4 | 1 | 0 | .604 | .618 | 0 |
◇規定打席数は3です。(試合数2X規定数1.5※試合数:打撃成績の入力されている試合)
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
◇貢献打は安打、四死球、犠打、進塁打、敵失、野手選択の合計です。
| 投手成績 | 防 御 率 |
試 合 数 |
イ ニ ン グ |
自 責 点 |
失 点 |
奪 三 振 |
四 球 |
死 球 |
被 安 打 |
被 本 塁 打 |
勝 敗 |
セ ー ブ |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以下は規定投球回数未満 | 1 | 19 | 藤岡武人 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
| 1 | 29 | 権藤隆徳 | 0.00 | 1 | 2回0/3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1勝0敗 | 0セーブ |
| 1 | 91 | 山中偉央 | 0.00 | 2 | 3回0/3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0勝0敗 | 2セーブ |
| - | - | チーム | 0.00 | 2 | 7回0/3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2勝0敗 | 2セーブ |
◇規定投球数は2です。(試合数2X規定数1※試合数:投手成績の入力されている試合)
