| 選手 | 試合 | 打席 | 打数 | 安打 | 二 | 三 | 本 | 打点 | 得点 | 四球 | 死球 | 犠打 | 犠飛 | 三振 | 盗塁 | 盗失 | 失策 | 打率 | 出塁 | 長打 | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91山中偉央 | 9 | 23 | 18 | 9 | 5 | 0 | 1 | 3 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | .500 | .609 | .944 | 1.553 |
| 51水田優斗 | 12 | 33 | 22 | 10 | 3 | 1 | 0 | 6 | 14 | 6 | 5 | 0 | 0 | 4 | 9 | 1 | 0 | .455 | .636 | .682 | 1.318 |
| 5粟野薫 | 13 | 27 | 21 | 6 | 1 | 0 | 3 | 11 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | .286 | .444 | .762 | 1.206 |
| 9衣川史朗 | 13 | 21 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | .267 | .421 | .267 | .688 |
| 15秋山光彦 | 12 | 34 | 28 | 7 | 0 | 1 | 0 | 4 | 10 | 1 | 2 | 3 | 0 | 3 | 7 | 2 | 0 | .250 | .323 | .321 | .644 |
| 29権藤隆徳 | 13 | 28 | 20 | 5 | 0 | 0 | 1 | 8 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 1 | 0 | 0 | .250 | .407 | .400 | .807 |
| 11椎名総一朗 | 12 | 31 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | .222 | .548 | .222 | .770 |
| 18田村憲一 | 12 | 31 | 18 | 4 | 0 | 0 | 1 | 3 | 8 | 8 | 5 | 0 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | .222 | .548 | .389 | .937 |
| 規定打席未満 | |||||||||||||||||||||
| 27難波直信 | 8 | 14 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .375 | .545 | .375 | .920 |
| 19藤岡武人 | 7 | 11 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | .250 | .455 | .250 | .705 |
| 8畑山一輝 | 6 | 11 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .111 | .273 | .111 | .384 |
| 37山本直幸 | 9 | 12 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | .091 | .167 | .091 | .258 |
| 21小林建 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
| 38長村宇晟 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | .000 | .000 | .000 | .000 |
最終更新: 2026年9月21日 02:05