| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ロジネット | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Athletics | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 3 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 11椎名総一朗 | 死球 | 四球 | 四球 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| 2 | 一 | 27難波直信 | 三振 | 死球 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3 | 遊 | 1間渕福裕 | 四球 | 投ゴ | 捕ゴ | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| 4 | 捕 | 2土井良太 | 四球 | 投飛 | 四球 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 5 | 二 | 18藤原克磨 | 三安1 | 一飛 | 左二3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | 中 | 19藤岡武人 | 二ゴ1 | 左二 | 一ゴ1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| 7 | 左 | 10内田忍 | 三ゴ | 四球 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | 投 | 16坂口一道 | 三ゴ | 三振 | 三飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 9 | 三 | 25井本洋之 | 四球 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16坂口一道 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 48 | 勝 |
1/26 マルエス杯1回戦 vsロジネット 糀台球場
例年の極寒の初戦からするとかなりやり易い気候ではあるが、朝一、人数ギリギリ、しかも雨が心配される微妙な滑り出し
開幕マウンドに坂口を送り出しゲーム開始。 <1表>完璧な立ち上がり <1裏>なんと椎名の初球がDB、間渕、土井も四球で一死満塁❗ 5番に起用の藤原の「秘打 花のワルツ」で椎名がホームへ、藤岡の内野ゴロの間に間渕も還り2点先制 その後も毎回四死球で好機が続くも得点できない微妙な展開。 <4裏>椎名、難波、土井の四球で一死満塁 ここでまたまた藤原が9右へ痛烈な打球を飛ばし、走者一掃の2BHで3点追加 藤岡の内野ゴロで藤原も還りこの回一挙4点 <5表>最後も坂口が完璧に抑えてゲームセット
投げては坂口の内野安打1本に抑えるピッチングはすばらしい❗ 打つ方では3安打と湿りがちではあったが、上位が出塁しクリーンアップが還すという見事な内容。 5番起用の藤原が2安打4打点、6番藤岡の2打点と活躍が光る❗
次も投打の噛み合った好ゲームで2回戦も突破しましょう