| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trinity Style | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4 |
| Athletics | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 二 | 5三輪翔太 | 三ゴ | 三振 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 2 | 遊 | 25井本洋之 | 投ゴ | 左飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |||||
| ↳ | 15天川貴弘 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||
| 3 | 右 | 10伊瀬朗 | 三振 | 投ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 4 | 左 | 24長谷川文彦 | 投飛 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 5 | 投 | 12由井健太 | 二ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 6 | 三 | 7茨木孝之 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 7 | 中 | 14木谷茂樹 | 三振 | 死球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 8 | 一 | 21山下陽介 | 二ゴ | 右安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 9 | 捕 | 23金城武士 | 三振 | 四球 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12由井健太 | 7 | 4 | 5 | 2 | 8 | 1 | 2 | 0 | - | 敗 |
ト軍先攻、A's先発は由井でゲーム開始。 (1表)先頭7前H、一死後内野Eで1,3塁、9越2BHでまず2点、三振で二死となるが、DBで再び1,2塁、ここで8越2BHで2点追加。いきなり4点のビハインド(泣) (2表)一死後7前H、四球で1,2塁、続く3番に9犠飛で1点追加。 (3、4表)3表はE、4表はDBといずれも先頭を出すも、後続を抑えて失点せず! (4裏)A'sは4回終わってパーフェクトに! 制球、緩急ともに巧みな投球に走者無し。 (5表)由井は苦しみながらも5,6回と三者凡退に抑える。 このところの不調を脱する何かを掴んだか!? (5裏)二死から茨木が四球を選び完全試合は免れる。木谷が「技有り」のDBを尻にもらって「アザ有り」か? ここで陽介がノーヒットノーランを打ち砕く9前H!茨木の激走空しく捕殺で得点ならず。 (6裏)先頭金城が四球を選び出塁するも、後続無く完封で完敗。
これでリーグ戦3勝3敗1分。B級の優勝争そいからは2,3歩後退か! しかし、A級昇格に向けて残りは全部勝つ!!