| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 |
| ヴィーナス | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 3 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 中 | 14木谷茂樹 | 三飛 | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 中 | 24長谷川文彦 | 三振 | 二飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 2 | 一 | 21山下陽介 | 三ゴ | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 一 | 28尾崎康弘 | 三振 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 二 | 10伊瀬朗 | 右安 | 遊ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 二 | 16細川和洋 | 投ゴ | 三ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 4 | 投 | 6藤田知也 | 左飛 | 遊失 | 投ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 5 | 三 | 12由井健太 | 三安 | 投飛 | 三振 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||||
| 6 | 捕 | 7茨木孝之 | 投犠打 | 左安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 捕 | 23金城武士 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 7 | 左 | 17内田忍 | 中安1 | 中二 | 死球 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 遊 | 25井本洋之 | 中安 | 投飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 投 | 11山本啓介 | 中安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||
| 9 | 右 | 9三宅秀樹 | 三振 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| ↳ | 右 | 20石野和声 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
理事長杯準々決勝(2回戦)の相手は昨年までのS級トップレベルのヴィーナス、勝てば大金星! (1表)二死からキャプテン伊瀬が希望を与える9前Hで出塁! (1裏)A's先発は藤田、立ち上がり見事三者凡退。 (2表)先頭由井が内野安打で出塁。茨木が送り内田が右中間へタイムリーHで見事先制!井本も8前Hで続き一死1,2塁。 …しかし1点止まり。 (2裏)藤田が珍しく先頭を四球で歩かせると一死後7前Hで1,3塁とされ、続く7前Hで逆転を許す。 (4表)先頭茨木が7前H、内田が左中間2BH!茨木が1塁から一気に本塁へ突入…しかし好返球でタッチアウト!惜しくも同点ならず。 (4裏)投手は二番手山本、先頭が内野安打、続いて四球、二死を取るも満塁とされる。ここで打ち取ったはずが守備の乱れで欲しかった1点が相手側へ! (7表)5,6回と沈黙するも、この日大当たりの内田が先頭で死球、山本が8前Hで無死1,2塁。逆転勝利への期待が高まる。二死となるが尾崎が7前Hで満塁!長打が出れば一気に大逆転のチャンス! しかし反撃もここまで、あと一歩の展開ではあったがヴィーナスはさすがS級やっぱり強かった。