| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | R | H | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Athletics | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 |
| スネーカーズ | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | - | 6 | 6 |
| 打順 | 守 | 選手 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 得点 | 打点 | 盗塁 | 盗失 | 失策 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 右 | 14木谷茂樹 | 三振 | 二1 | ゴ | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 二 | 16細川和洋 | ゴ | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| ↳ | 二 | 10天川貴弘 | 安 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | 三 | 1山下勝也 | ゴ | ゴ | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 中 | 17内田忍 | 三振 | 飛 | 二 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 5 | 投 | 11藤岡武人 | 四球 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 6 | 捕 | 27難波直信 | ゴ | 飛 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 7 | 遊 | 25井本洋之 | 三振 | ゴ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 8 | 一 | 7茨木孝之 | 妨 | 安 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||
| 9 | 左 | 20尾崎康弘 | 犠打 | 三振 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 投手 | 回 | 被安打 | 失点 | 自責 | 三振 | 四球 | 死球 | 本 | 投球数 | 勝敗 | S |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11藤岡武人 | 5 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 1 | 0 | - | 敗 |
今季4勝目をかけ強敵スネーカーズと対戦。先攻A's、相手は左腕のエースが先発。スリークォーターから両サイドに投げ分け、しかも緩急が…立ち上がりは三者凡退。A'sの先発も左腕藤岡。1裏、二死から四球を出すも、後続を打ち取る。2表、Bの藤岡を3塁まで進めるも無得点。2裏、Bの走者を二人、二死1、2塁から左中間を破られ2点を失う。…が、しかし、3表、先頭茨木が打撃妨害で出塁、尾崎の犠打で三塁へ。トップの木谷がなんと8越えの2BHで1点。牽制で誘い出されるも相手のミスで同点のホームイン。次の1点が勝敗を決する…そんな展開の中で、5裏、先頭が7前H…をトンネル。で無死2塁。一死後Bで1、2塁…続いて連打を浴び4失点。6表、久々参戦のタカヒロのHで反撃開始と行きたいが…2‐6の敗戦。